KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. (KW) Stock Price
KWStock
$0.00−30.06%52W
Market Cap—
P/E323.66x
PEG Ratio1.10
Div yield4.40%
Beta-0.06
KW Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)2.16%
Price vs S&P 500 (4W)-3.19%
PEG Ratio1.10
VGM Score32.84
P/E Ratio (Annual)323.66x
Indicated Dividend Yield (Annual)4.40%
KW Earnings Surprise History
Q2 250.25est. 0.07
Q3 250.13est. 0.04
Q4 250.21est. -0.14
Q1 260.10est. -0.15
KW Analyst Recommendations
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
2.00
2.00
2.00
2.00
Industry Peers — Real Estate(37)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
KWKENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | D | D | D | $0.00 |
| CBRECBRE GROUP, INC. | C | C | B | $151.74 |
| TRNOTerreno Realty Corporation | D | B | B | $68.38 |
| FSVFirstService Corporation Common Shares | C | C | C | $143.94 |
| MRPMillrose Properties, Inc. | — | — | C | $30.96 |
| CWKCushman & Wakefield Ltd. | B | C | B | $14.85 |
| CURBCurbline Properties Corp. | D | B | B | $30.08 |
| VTMXCorporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V., American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares | D | B | B | $35.16 |
| UEUBRAN EDGE PROPERTIES | D | C | C | $21.72 |
| BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | — | — | C | $20.68 |
| GTYGetty Realty Corp. | D | C | B | $33.53 |
About KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC.
Kennedy-Wilson Holdings is a real estate investment company operating through two segments: a Consolidated Portfolio of directly-owned multifamily, office, retail, industrial, and hotel properties, and a Co-Investment Portfolio that generates fees and performance allocations through partnerships with other investors. The company's primary focus is multifamily and office assets, along with industrial properties and debt investments.