Apogee Acquisition Corp Units
AACPUАкція
$10.27
Капіталізація$230.68M
P/E—
Див. дохідність—
Бета—
Графік ціни
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)4.15%
Загальна оцінка (VGM)50.86
Ринкова капіталізація$230.68M
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(812)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
AACPUApogee Acquisition Corp Units | — | — | C | $10.27 |
| WLACUWillow Lane Acquisition Corp. Unit | — | B | B | $0.00 |
| HSPTHorizon Space Acquisition II Corp. Ordinary share | — | C | F | $5.80 |
| HSPTRHorizon Space Acquisition II Corp. Right | — | C | F | $0.46 |
| HSPTUHorizon Space Acquisition II Corp. Units | — | C | F | $5.00 |
| KCAC.WSKensington Capital Acquisition Corp. VI Class 1 redeemable warrants, each exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 | F | A | C | $1.14 |
| WLACWillow Lane Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | — | B | B | $34.43 |
| CAEPCantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | — | — | F | $6.50 |
| AACIUArmada Acquisition Corp. III Units | — | A | D | $10.08 |
| AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | D | $9.94 |
| CCXIChurchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | F | B | A | $13.86 |
Про акцію
Apogee Acquisition Corp is a blank check company.