← Назад до скринера
Churchill Capital Corp IX Warrant (CCIXW)
Ціна$0.61
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.32%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)38.62%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-28.66%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M
Максимум за 52 тижні$1.80
Дохідність за 26 тижнів-13.33%
Дохідність за 13 тижнів-18.76%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці130.31%
Дохідність з початку року-26.54%
Дохідність за 5 днів22.69%
Дохідність з початку місяця44.44%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.45%
Мінімум за 52 тижні$0.45
Порівняння з галуззю — Комп'ютерні інтегровані системи(36)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
CCIXWChurchill Capital Corp IX Warrant | — | — | — | — | $0.61 |
LDOSLeidos Holdings, Inc. | 1.16x | 3.07% | 18.04% | 12.28% | $156.47 |
IOTSamsara Inc. | 10.35x | 29.57% | 76.74% | -3.25% | $29.63 |
IONQIonQ, Inc. | 121.96x | 201.85% | 42.06% | -487.41% | $44.68 |
IONQ.WSIonQ, Inc. Redeemable warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock, each at an exercise price of $11.50 per share | 121.96x | 201.85% | 42.06% | -487.41% | $33.48 |
CACICACI INTERNATIONAL CLA | 1.30x | 10.41% | 32.50% | 9.15% | $530.10 |
GDDYGoDaddy Inc | 2.27x | 8.26% | 63.61% | 22.80% | $84.26 |
JKHYHenry (Jack) & Associates | 4.50x | 8.41% | 43.84% | 25.87% | $154.15 |
AURAurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | 3442.90x | — | — | -23000.00% | $5.17 |
OTEXOpen Text Corp | 1.12x | -4.30% | 72.70% | 18.39% | $23.22 |
PSNParsons Corporation | 0.95x | -5.72% | 22.49% | 6.57% | $56.02 |
Про акцію
Churchill Capital Corp IX є компанією спеціального призначення.