← Назад до скринера
Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares (CRAC)
Ціна$10.04
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)2.56%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)3.61%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.42M
Максимум за 52 тижні$10.76
Дохідність з початку року0.30%
Дохідність за 5 днів-0.88%
Дохідність з початку місяця-0.39%
Мінімум за 52 тижні$10.01
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(332)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
CRACCrown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | — | — | — | — | $10.04 |
LFACLeapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $9.92 |
LFACULeapfrog Acquisition Corporation Units | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $10.04 |
AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | -9.52% | 14.61x | $9.89 |
BEAGBold Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.53 |
BEAGRBold Eagle Acquisition Corp. Right | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $0.24 |
BEAGUBold Eagle Acquisition Corp. Units | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.74 |
BCSSBain Capital GSS Investment Corp. | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.17 |
BCSS.UBain Capital GSS Investment Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-fifth of one redeemable warrant | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.30 |
CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 95.72x | — | — | 1.29x | $10.27 |
KRSPRice Acquisition Corporation 3 | 172.51x | — | — | 1.41x | $10.29 |
Про акцію
Crown Reserve Acquisition Corp I — це компанія спеціального призначення.