Duos Technologies Group, Inc. Common Stock (DUOT)
Улюблені метрики
Усі метрики
Рекомендації аналітиків
Порівняння з галуззю — Програмне забезпечення(207)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
DUOTDuos Technologies Group, Inc. Common Stock | 12.67x | 159.00% | 26.38% | -50.08% | $8.40 |
MSFTMicrosoft Corp | 10.15x | 16.67% | 68.59% | 46.62% | $420.26 |
ORCLOracle Corp | 8.04x | 14.87% | 67.08% | 30.56% | $178.34 |
PLTRPalantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 75.96x | 56.18% | 82.37% | 31.59% | $142.76 |
SAPSAP SE | 4.65x | 7.67% | 73.62% | 26.71% | $177.41 |
CRMSalesforce, Inc. | 4.00x | 9.58% | 77.68% | 19.34% | $181.22 |
SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares | 14.33x | 30.14% | 48.07% | 12.70% | $126.94 |
INTUIntuit Inc | 5.48x | 17.21% | 80.05% | 27.08% | $387.11 |
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 22.04x | 21.71% | 74.81% | -6.10% | $418.20 |
ADBEAdobe Inc. | 4.04x | 10.96% | 89.40% | 36.65% | $248.16 |
NOWSERVICENOW, INC. | 7.42x | 20.88% | 77.56% | 13.74% | $96.44 |
Про акцію
Duos Technologies Group Inc (під брендом duostech) розробляє та впроваджує інтелектуальні технологічні рішення для залізниці, логістики та інтермодальних підприємств, оптимізуючи операції, покращуючи безпеку та зменшуючи витрати. Основним продуктом компанії є портал автоматичної інспекції залізничних вагонів (RIP), який дозволяє вантажним і транзитним залізничним компаніям та державним установам проводити повністю автоматизовану інспекцію поїздів на повній швидкості. Компанія також розробила Автоматизовану систему логістичної інформації (ALIS), яка автоматизує операції у портах, де транспортні вантажівки входять та виходять з великих логістичних комплексів. Її бізнес охоплює сегменти залізниці, комерції, уряду, банківської справи та штучного інтелекту.