← Назад до скринера
EQV Ventures Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share (EVAC.WS)
Ціна$0.36
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.27%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.37%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.06M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.04M
Максимум за 52 тижні$0.50
Дохідність за 13 тижнів15.15%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці94.28%
Дохідність з початку року8.57%
Дохідність за 5 днів26.71%
Дохідність з початку місяця26.67%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)14.46%
Мінімум за 52 тижні$0.22
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(332)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
EVAC.WSEQV Ventures Acquisition Corp. II Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 per share | — | — | — | — | $0.36 |
LFACLeapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $9.92 |
LFACULeapfrog Acquisition Corporation Units | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $10.04 |
AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | -9.52% | 14.61x | $9.88 |
BEAGRBold Eagle Acquisition Corp. Right | 62.09x | — | 3.80% | 2.33x | $0.24 |
BEAGUBold Eagle Acquisition Corp. Units | 62.09x | — | 3.80% | 2.33x | $10.77 |
BEAGBold Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 61.91x | — | 3.80% | 2.33x | $10.55 |
BCSSBain Capital GSS Investment Corp. | 138.75x | — | — | 1.31x | $10.13 |
BCSS.UBain Capital GSS Investment Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-fifth of one redeemable warrant | 138.75x | — | — | 1.31x | $10.24 |
CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 95.53x | — | — | 1.29x | $10.21 |
BACQRInflection Point Acquisition Corp. IV Right | 80.29x | — | 2.41% | 1.41x | $0.74 |
Про акцію
EQV Ventures Acquisition Corp II - це компанія спеціального призначення для придбання (SPAC).