← Назад до скринера
FutureCrest Acquisition Corp. (FCRS)
Ціна$10.08
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-8.89%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.34%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.05M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.12M
Максимум за 52 тижні$10.92
Дохідність за 13 тижнів-1.27%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці3.68%
Дохідність з початку року-0.20%
Дохідність за 5 днів0.30%
Дохідність з початку місяця0.20%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-4.14%
Бета-0.02x
Мінімум за 52 тижні$10.02
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(332)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
FCRSFutureCrest Acquisition Corp. | — | — | — | — | $10.08 |
LFACLeapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $9.92 |
LFACULeapfrog Acquisition Corporation Units | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $10.04 |
AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | -9.52% | 14.61x | $9.89 |
BEAGBold Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.53 |
BEAGRBold Eagle Acquisition Corp. Right | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $0.24 |
BEAGUBold Eagle Acquisition Corp. Units | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.74 |
BCSSBain Capital GSS Investment Corp. | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.17 |
BCSS.UBain Capital GSS Investment Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-fifth of one redeemable warrant | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.30 |
CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 95.72x | — | — | 1.29x | $10.27 |
KRSPRice Acquisition Corporation 3 | 172.51x | — | — | 1.41x | $10.29 |
Про акцію
FutureCrest Acquisition Corp — це компанія спеціального призначення для придбання (SPAC).