← Назад до скринера
Kyivstar Group Ltd. Warrant expiring 8/14/2030 (KYIVW)
Ціна$4.60
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)10.83%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.09%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)25.56%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.02M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M
Максимум за 52 тижні$5.67
Дохідність за 26 тижнів14.62%
Дохідність за 13 тижнів8.50%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці69.41%
Дохідність з початку року26.27%
Дохідність за 5 днів18.88%
Дохідність з початку місяця22.47%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)8.44%
Мінімум за 52 тижні$1.34
Порівняння з галуззю — Телефонний зв'язок(15)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
KYIVWKyivstar Group Ltd. Warrant expiring 8/14/2030 | — | — | — | — | $4.60 |
TMUST-Mobile US, Inc. | 19.76x | 18.18% | 5.24% | 2.07% | $197.12 |
CHTCHUNGHWA TELECOM CO., LTD | 27.15x | 10.15% | 2.61% | 3.81% | $43.44 |
VODVodafone Group PLC | — | -8.34% | -3.60% | 3.36% | $15.70 |
TUTelus Corporation | 23.70x | 7.13% | 5.81% | 9.85% | $12.38 |
SKMSK Telecom Co., Ltd. American Depositary Shares (Each representing 5/9th of a Ordinary Share of SK Telecom Co., LTD.) | 50.70x | 3.39% | -1.69% | 1.73% | $37.28 |
TIGOMillicom International Cellular S.A. Common Stock | 10.42x | 37.82% | 6.89% | 3.85% | $81.86 |
ADArray Digital Infrastructure, Inc. | 87.46x | 1.34% | -47.37% | 0.00% | $49.46 |
UZDArray Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 | 87.46x | 1.34% | -47.37% | 0.00% | $20.24 |
UZEArray Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | 87.46x | 1.34% | -47.37% | 0.00% | $18.13 |
UZFArray Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | 87.46x | 1.34% | -47.37% | 0.00% | $18.06 |
Про акцію
Kyivstar Group Ltd займається мобільним зв'язком.