← Назад до скринера
Melar Acquisition Corp. I Warrant (MACIW)
Ціна$0.12
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-40.18%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-18.58%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-17.37%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M
Максимум за 52 тижні$0.50
Дохідність за 26 тижнів-31.43%
Дохідність за 13 тижнів-20.00%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці183.00%
Дохідність з початку року-14.35%
Дохідність за 5 днів0.00%
Дохідність з початку місяця0.00%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.87%
Мінімум за 52 тижні$0.10
Порівняння з галуззю — Бізнес-послуги(99)
| Символ | P/E (Річний) | Зростання виручки (5 років) | Операційна маржа (TTM) | ROE (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MACIWMelar Acquisition Corp. I Warrant | — | — | — | — | $0.12 |
VVISA Inc. | 30.12x | 12.86% | 59.18% | 54.22% | $317.02 |
MAMastercard Incorporated | 31.06x | 16.47% | 57.63% | 198.48% | $521.30 |
UBERUber Technologies, Inc. | 15.63x | 36.10% | 10.70% | 40.31% | $77.12 |
ACNAccenture PLC | 15.80x | 9.47% | 14.42% | 24.71% | $197.65 |
MELIMercado Libre, Inc | 47.11x | 48.70% | 11.08% | 33.73% | $1855.83 |
DASHDoorDash, Inc. Class A Common Stock | 85.44x | 36.58% | 5.27% | 10.15% | $183.89 |
RELXRELX PLC | 23.31x | 3.10% | 27.65% | 90.85% | $36.68 |
EBAYeBay Inc | 23.08x | 4.53% | 20.51% | 42.68% | $104.65 |
PYPLPayPal Holdings, Inc. Common Stock | 8.94x | 9.11% | 18.28% | 25.87% | $50.81 |
BABAAlibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 15.40x | 14.35% | 7.82% | 9.06% | $141.01 |
Про акцію
Melar Acquisition Corp I — це компанія спеціального призначення для придбання.