NextPlat Corp Warrants (NXPLW)
Улюблені метрики
Усі метрики
Порівняння з галуззю — Телекомунікації(27)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
NXPLWNextPlat Corp Warrants | — | — | — | — | $0.01 |
VZVerizon Communications | 11.36x | 16.62% | 1.50% | 6.28% | $46.78 |
TAT&T Inc. | 8.36x | 20.41% | -2.56% | 4.36% | $26.40 |
TBBAT&T Inc. 5.350 Percent Global Notes due 2066 | 8.36x | 20.41% | -2.56% | 4.36% | $21.56 |
AMXAmerica Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | 16.50x | 16.65% | 2.36% | — | $26.10 |
VIVTelefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | 21.78x | 9.03% | 6.68% | 0.00% | $16.46 |
BCEBCE, Inc. | 4.73x | 31.95% | 1.35% | 5.35% | $24.16 |
TLKPT Telekomunikasi Indonesia | 13.07x | 15.56% | 5.21% | 6.81% | $18.48 |
TIMBTIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | 15.16x | 17.46% | 9.05% | 0.00% | $26.63 |
KTKT Corp. | 8.97x | 10.06% | 3.38% | 3.77% | $22.70 |
LUMNLumen Technologies, Inc. | — | -80.20% | -9.75% | — | $8.51 |
Про акцію
NextPlat Corp — це компанія електронної комерції та охорони здоров'я, мережа інтернет-майданчиків якої обслуговує тисячи споживачів, підприємств та органів влади. Її медичний бізнес спрямований на покращення якості життя пацієнтів із складними хронічними захворюваннями через залучення пацієнтів та медичних фахівців, партнерства з платежоспроможними сторонами, фармацевтичними виробниками та дистриб'юторами, які пропонують комплексні рішення для опалювання, доставки, дозування та відшкодування вартості клінічно складних, дорогих препаратів. Компанія працює у двох сегментах: операції електронної комерції включають придбання та оренду електронної платформи, а операції охорони здоров'я включають послуги TPA, управління даними, діагностику та вакцинацію, рецептурні препарати та інші послуги.