← Назад до скринера
Pono Capital Four, Inc. Units (PONOU)
Ціна$10.05
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.31%
Усі метрики
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.90%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.17M
Максимум за 52 тижні$10.10
Дохідність з початку року1.41%
Дохідність за 5 днів0.85%
Дохідність з початку місяця0.80%
Мінімум за 52 тижні$9.96
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(356)
| Символ | P/E (Річний) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | ROE (TTM) | P/B (Квартальний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
PONOUPono Capital Four, Inc. Units | — | — | — | — | $10.05 |
| KCAC.WSKensington Capital Acquisition Corp. VI Class 1 redeemable warrants, each exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 | — | — | -49.74% | 9.92x | $0.60 |
| LFACLeapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 747.84x | — | 1.92% | 2.80x | $9.99 |
| LFACULeapfrog Acquisition Corporation Units | 747.84x | — | 1.92% | 2.80x | $10.06 |
| AACIUArmada Acquisition Corp. III Units | — | — | -41.09% | 3.35x | $10.08 |
| AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | -9.52% | 14.61x | $9.96 |
| BACQRInflection Point Acquisition Corp. IV Right | 115.81x | — | 2.41% | 1.41x | $0.00 |
| BACQUInflection Point Acquisition Corp. IV Unit | 115.81x | — | 2.41% | 1.41x | $0.00 |
| DMIIDrugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | 76.14x | — | — | 1.33x | $10.03 |
| DMIIRDrugs Made In America Acquisition II Corp. Right | 76.14x | — | — | 1.33x | $0.09 |
| DMIIUDrugs Made In America Acquisition II Corp. Unit | 76.14x | — | — | 1.33x | $10.06 |
Про акцію
Pono Capital Four Inc is a blank check company formed for the purpose of effecting a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses or entities.