← Назад до скринера
Soren Acquisition Corp. Unit (SORNU)
Ціна$10.02
Оцінка моментумуC
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.76%
Загальна оцінка (VGM)57.83
Усі метрики
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.82%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.07M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M
Максимум за 52 тижні$10.88
Дохідність з початку року0.61%
Дохідність за 5 днів0.20%
Дохідність з початку місяця0.00%
Бета-0.00x
Мінімум за 52 тижні$9.81
mGradeC
vgmGradeC
Показати графік за
Порівняння з галуззю — Бланкові чеки / SPAC(773)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
SORNUSoren Acquisition Corp. Unit | — | — | C | $10.02 |
| KCAC.WSKensington Capital Acquisition Corp. VI Class 1 redeemable warrants, each exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 | F | A | A | $0.52 |
| WLACWillow Lane Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | — | C | A | $35.95 |
| CAEPCantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | — | — | F | $6.90 |
| AACIUArmada Acquisition Corp. III Units | — | A | D | $10.08 |
| BACQRInflection Point Acquisition Corp. IV Right | — | D | D | $0.00 |
| BACQUInflection Point Acquisition Corp. IV Unit | — | D | D | $0.00 |
| AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | D | $9.95 |
| DMIIDrugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | — | — | C | $10.08 |
| DMIIRDrugs Made In America Acquisition II Corp. Right | — | — | C | $0.08 |
| DMIIUDrugs Made In America Acquisition II Corp. Unit | — | — | C | $10.15 |
Про акцію
Soren Acquisition Corp — це компанія спеціального призначення, створена з метою придбання, злиття чи іншої комбінації з іншими компаніями або бізнесами. Такі компанії мають мало активів та операцій на момент утворення.