← Back to Screener
FutureCrest Acquisition Corp. (FCRS)
Price$10.24
Momentum ScoreC
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-6.96%
Price vs S&P 500 (4W)-0.38%
VGM Score49.81
All Metrics
Price vs S&P 500 (YTD)-6.77%
10-Day Avg Trading Volume0.11M
3-Month Avg Trading Volume0.13M
52-Week High$10.92
26-Week Price Return0.96%
13-Week Price Return1.89%
3-Month Return Std Dev3.81%
Year-to-Date Return1.39%
5-Day Price Return-0.15%
Month-to-Date Return0.00%
Price vs S&P 500 (13W)-6.36%
Beta0.02x
52-Week Low$10.02
mGradeC
vgmGradeC
Show chart for
Industry Peers — Blank Checks / SPACs(773)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
FCRSFutureCrest Acquisition Corp. | — | — | C | $10.24 |
| KCAC.WSKensington Capital Acquisition Corp. VI Class 1 redeemable warrants, each exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 | F | A | A | $0.52 |
| WLACWillow Lane Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | — | C | A | $35.95 |
| CAEPCantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | — | — | F | $6.90 |
| AACIUArmada Acquisition Corp. III Units | — | A | D | $10.08 |
| BACQRInflection Point Acquisition Corp. IV Right | — | D | D | $0.00 |
| BACQUInflection Point Acquisition Corp. IV Unit | — | D | D | $0.00 |
| AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | D | $9.95 |
| DMIIDrugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | — | — | C | $10.08 |
| DMIIRDrugs Made In America Acquisition II Corp. Right | — | — | C | $0.08 |
| DMIIUDrugs Made In America Acquisition II Corp. Unit | — | — | C | $10.15 |
About
FutureCrest Acquisition Corp is a blank check company, or Special Purpose Acquisition Company (SPAC), organized to identify and acquire a private operating business. The company intends to merge with or acquire a target company and facilitate its entry into the public markets. As with all SPACs, investors should evaluate the management team's acquisition strategy and the timeline and risks associated with completing a business combination.