← Back to Screener
Hall Chadwick Acquisition Corp Class A Ordinary Shares (HCAC)
Price$9.95
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (4W)-9.49%
All Metrics
Price vs S&P 500 (YTD)-4.14%
10-Day Avg Trading Volume0.08M
3-Month Avg Trading Volume0.14M
52-Week High$10.05
Year-to-Date Return0.10%
5-Day Price Return0.10%
Month-to-Date Return0.20%
Beta0.05x
52-Week Low$9.91
Industry Peers — Blank Checks / SPACs(334)
| Symbol | P/E Ratio (Annual) | Indicated Dividend Yield (Annual) | ROE (TTM) | P/B Ratio (Quarterly) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
HCACHall Chadwick Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | — | — | — | — | $9.95 |
LFACLeapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 742.60x | — | 1.92% | 2.80x | $9.95 |
LFACULeapfrog Acquisition Corporation Units | 720.81x | — | 1.92% | 2.80x | $10.04 |
AACIArmada Acquisition Corp. III Class A Ordinary Share | — | — | -9.52% | 14.61x | $9.90 |
BEAGBold Eagle Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.53 |
BEAGRBold Eagle Acquisition Corp. Right | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $0.24 |
BEAGUBold Eagle Acquisition Corp. Units | 61.97x | — | 3.80% | 2.33x | $10.74 |
BCSSBain Capital GSS Investment Corp. | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.18 |
BCSS.UBain Capital GSS Investment Corp. Units, each consisting of one Class A Ordinary Share and one-fifth of one redeemable warrant | 139.43x | — | — | 1.31x | $10.39 |
CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | 95.72x | — | — | 1.29x | $10.26 |
KRSPRice Acquisition Corporation 3 | 172.51x | — | — | 1.41x | $10.30 |
About
Hall Chadwick Acquisition Corp is a special purpose acquisition company (SPAC) formed to identify and acquire an operating business through a merger or other combination. The company was established as a blank check vehicle to seek strategic merger opportunities, combining capital with operational expertise. Until a business combination is completed, the company does not operate any specified business.