MediWound Ltd. (MDWD)
Улюблені метрики
Усі метрики
Рекомендації аналітиків
Порівняння з галуззю — Фармацевтичні препарати(15)
| Символ | P/S (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Валова маржа (TTM) | Зростання EPS (5 років) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
MDWDMediWound Ltd. | 13.35x | -16.14% | 19.19% | — | $17.35 |
CRONCronos Group Inc. Common Share | 6.99x | 24.63% | 42.81% | -49.98% | $2.76 |
TLRYTilray Brands, Inc. Common Stock | 0.97x | 3.82% | 27.68% | — | $7.15 |
CGCCanopy Growth Corporation Common Shares | 2.55x | 0.59% | 26.56% | — | $1.20 |
NAGENiagen Bioscience, Inc. Common Stock | 3.01x | 29.95% | 64.28% | — | $4.87 |
USNAUSANA Health Sciences Inc | 0.41x | 5.88% | 78.29% | -37.04% | $20.64 |
SNDLSundial Growers Inc. Common Shares | 0.58x | 2.82% | 27.33% | — | $1.54 |
ACBAurora Cannabis Inc. Common Shares | 0.77x | 16.54% | 1.35% | — | $3.72 |
BTMDBiote Corp. Class A Common Stock | 0.46x | -2.52% | 71.46% | -26.84% | $2.24 |
FTLFFitLife Brands, Inc. Common Stock | 1.29x | 1.34% | 37.58% | -20.04% | $8.99 |
NAIINatural Alternatives International Inc. | 0.13x | 10.92% | 9.06% | — | $2.76 |
Про акцію
MediWound Ltd - це інтегрована біофармацевтична компанія, орієнтована на розроблення, виробництво та комерціалізацію інноваційних терапевтичних препаратів для вирішення невирішених медичних потреб у сфері важких опіків, хронічних та інших важко гоїтися ран, захворювань сполучної тканини та інших показань. Її перший біофармацевтичний препарат NexoBrid - це схвалений FDA орфаний біопрепарат для видалення струпа при важких опіках, який може замінити хірургічні втручання та мінімізувати пов'язані з цим витрати та ускладнення. Інші кандидати продуктів на різних етапах розробки включають EscharEx для очищення хронічних ран та MW005 для лікування немеланомного раку шкіри. Компанія отримує більшість своїх доходів зі Сполучених Штатів, а решту - з ЄС та інших міжнародних ринків.