Digital Turbine, Inc. (APPS) Stock Price
APPSStock
$10.83+153.90%52W
Market Cap$1.31B
P/E—
PEG Ratio0.69
Div yield—
Beta3.01
APPS Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)154.60%
Price vs S&P 500 (4W)23.90%
PEG Ratio0.69
VGM Score62.30
APPS Earnings Surprise History
Q2 250.05est. 0.08
Q3 250.15est. 0.05
Q4 250.18est. 0.12
Q1 260.16est. 0.09
Q2 260.19est. 0.14
APPS Analyst Recommendations
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
4.00
4.25
4.25
4.20
Industry Peers — Patent Owners & Lessors(13)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
APPSDigital Turbine, Inc. | C | C | A | $10.83 |
| IDCCInterDigital, Inc. | D | C | B | $345.54 |
| DLBDolby Laboratories, Inc.Class A | C | D | B | $66.12 |
| ACTGAcacia Research Corporation | B | D | C | $4.50 |
| JYNTThe Joint Corp. | C | D | D | $8.45 |
| VHCVirnetX Holding Corp Common Stock | D | B | F | $12.79 |
| RMCORoyalty Management Holding Corporation Class A Common Stock | F | A | B | $3.02 |
| NTIPNetwork-1 Technologies, Inc. | C | C | B | $1.55 |
| AMODAlpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | — | — | F | $3.79 |
| REFRResearch Frontiers Inc | F | F | F | $0.48 |
| XELBXCEL BRANDS INC. | A | F | F | $0.86 |
About Digital Turbine, Inc.
Digital Turbine Inc is an independent mobile growth platform delivering solutions for app discovery, user acquisition, and engagement across the mobile ecosystem. Through its On Device Solutions and App Growth Platform segments, the company enables advertisers and publishers to drive brand awareness, acquire users efficiently, and optimize operational performance.