Cosmos Holdings Inc. Common Stock
COSMStock
$0.28−38.12%52W
Market Cap$17.29M
P/E—
Div yield—
Beta4.28
Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-55.95%
Price vs S&P 500 (4W)10.89%
VGM Score50.09
Market Capitalization$17.29M
Earnings Surprise History
Q2 24-0.15est. -0.14
Q3 24-0.45est. -0.11
Q4 25-0.31est. -0.04
Q1 26-0.06est. -0.01
Analyst Recommendations
Feb 2025
Mar 2025
Apr 2025
May 2025
4.14
4.14
4.14
4.14
Industry Peers — Drug Wholesale(9)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
COSMCosmos Holdings Inc. Common Stock | D | B | D | $0.28 |
| MCKMcKesson Corporation | D | B | C | $841.31 |
| CORCencora, Inc. | D | B | C | $307.99 |
| CAHCardinal Health, Inc. | D | C | B | $228.72 |
| HLFHerbalife Ltd. | B | D | C | $12.37 |
| NUSNuSkin Enterprises, Inc. | A | F | F | $5.39 |
| HWHHWH International Inc. Common Stock | F | F | C | $1.20 |
| WGRXWellgistics Health, Inc. Common Stock | D | F | F | $2.66 |
| HKPDCellyan Biotechnology Co., Ltd Class A Ordinary Shares | — | F | D | $0.43 |
| ZSTKZeroStack Corp. Common Stock | — | F | F | $1.87 |
About
Cosmos Health Inc manufactures and distributes branded and generic pharmaceuticals, over-the-counter medications, and proprietary nutraceutical brands (Sky Premium Life and Mediterranation) through wholesale distributors, wholesalers, and retail healthcare providers. The company operates across four primary segments—Wholesale, Pharma Manufacturing, Nutraceuticals & Pharmaceuticals, and Other—with the Wholesale segment generating the majority of revenue.