Diodes Inc (DIOD) Stock Price
DIODStock
$88.00+57.65%52W
Market Cap$4.05B
P/E67.67x
PEG Ratio0.93
Div yield—
Beta1.92
DIOD Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)15.07%
Price vs S&P 500 (4W)5.66%
PEG Ratio0.93
VGM Score53.31
P/E Ratio (Annual)67.67x
DIOD Earnings Surprise History
| Quarter | Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | $0.60 | $0.70 | +15.70%(+$0.09) | |
| Q1 2026 | $0.33 | $0.43 | +30.30%(+$0.10) | |
| Q4 2025 | $0.27 | $0.34 | +24.39%(+$0.07) | |
| Q3 2025 | $0.38 | $0.37 | -3.48%(-$0.01) | |
| Q2 2025 | $0.25 | $0.32 | +29.73%(+$0.07) |
DIOD Analyst Recommendations
May 2026
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
4.00
4.00
4.00
4.00
Industry Peers — Semiconductors(108)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
DIODDiodes Inc | C | C | B | $88.00 |
| NVDANvidia Corp | D | A | B | $217.55 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | C | B | B | $417.52 |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | D | B | B | $368.79 |
| SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | C | A | B | $161.04 |
| MUMicron Technology, Inc. | C | A | A | $932.86 |
| AMDAdvanced Micro Devices | F | B | A | $465.58 |
| INTCIntel Corp | D | D | B | $89.47 |
| AMATApplied Materials Inc | D | C | B | $461.67 |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | F | B | B | $239.05 |
| TXNTexas Instruments Incorporated | D | C | B | $258.64 |
About Diodes Inc
Diodes Inc. is a semiconductor manufacturer producing discrete, analog, and mixed-signal components for consumer electronics, computing, communications, industrial, and automotive applications. The company's product portfolio spans diodes, transistors, MOSFETs, amplifiers, sensors, and power management devices including LED drivers, voltage regulators, and motor controllers.