Talon Capital Corp. Units (TLNCU) Stock Price
TLNCUStock
$10.46
Market Cap—
P/E132.28x
PEG Ratio—
Div yield—
Beta-0.02
TLNCU Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-8.82%
Price vs S&P 500 (4W)1.03%
VGM Score47.32
P/E Ratio (Annual)132.28x
Industry Peers — Blank Checks / SPACs(964)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | P/E Ratio (Annual) | Indicated Dividend Yield (Annual) | ROE (TTM) | P/B Ratio (Quarterly) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLNCUTalon Capital Corp. Units | — | — | C | 132.3x | — | 2.4% | 1.4x | $10.46 |
| DMIIDrugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | — | — | C | 77.4x | — | 2.7% | 1.3x | $10.18 |
| EVACEQV Ventures Acquisition Corp. II | — | — | A | 55.0x | — | — | 1.0x | $10.31 |
| BCSSBain Capital GSS Investment Corp. | — | — | C | 140.0x | — | — | 1.3x | $10.21 |
| CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | — | — | C | 95.6x | — | 3.1% | 1.3x | $10.26 |
| CXIIChurchill Capital Corp XII Class A Ordinary Shares | — | — | D | — | — | — | 1.5x | $10.35 |
| AEXAAmerican Exceptionalism Acquisition Corp. A | — | — | D | — | — | -0.4% | 1.7x | $10.64 |
| NWAXNew America Acquisition I Corp. | — | — | C | 1047.4x | — | — | — | $10.04 |
| AACAres Acquisition Corporation III | — | — | D | 36.3x | — | -0.8% | 1.8x | $9.97 |
| MLAAMountain Lake Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | — | — | C | — | — | — | 1.4x | $10.00 |
| XRPNEvernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | D | B | A | 131.0x | — | 1.4% | 1.5x | $15.45 |
About Talon Capital Corp. Units
Talon Capital Corp is a newly formed blank check company, or special purpose acquisition company (SPAC), created to identify and acquire an operating business. The company will seek merger or combination opportunities with target companies that offer attractive value creation potential for shareholders. Until completing its intended business combination, Talon Capital operates in a fundraising and target evaluation capacity.