Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) (EDN) Stock Price
EDNStock
$20.41+19.09%52W
Market Cap$970.99M
P/E6.34x
PEG Ratio6.92
Div yield—
Beta1.44
EDN Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-29.64%
Price vs S&P 500 (4W)-14.06%
PEG Ratio6.92
VGM Score70.06
P/E Ratio (Annual)6.34x
EDN Analyst Recommendations
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
Sep 2026
4.20
4.20
4.20
4.20
Industry Peers — Electric Services(103)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Indicated Dividend Yield (Annual) | P/E Ratio (Annual) | Payout Ratio (TTM) | Total Debt / Equity (Quarterly) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDNEmpresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | A | B | C | — | 6.3x | — | 0.6x | $20.41 |
| NEENextEra Energy, Inc. | D | B | C | 3.2% | 24.4x | 53.2% | 1.9x | $79.80 |
| SOThe Southern Company | D | C | C | 4.0% | 24.2x | 66.6% | 1.9x | $91.18 |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | D | B | C | 0.9% | 41.5x | 72.8% | 0.8x | $271.37 |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | C | C | B | 4.5% | 19.3x | 65.2% | 1.6x | $127.14 |
| DDominion Energy, Inc Common Stock | D | C | C | 5.7% | 18.6x | 91.3% | 1.8x | $63.56 |
| VSTVistra Corp. | C | C | C | 2.4% | 54.1x | 22.5% | 3.7x | $152.02 |
| ETREntergy Corporation | D | D | C | 4.5% | 28.3x | 63.9% | 1.9x | $105.11 |
| FTSFortis Inc. Common Shares | D | D | B | 4.2% | 22.0x | 50.3% | 1.4x | $55.76 |
| DTEDTE Energy Company | C | D | D | 3.6% | 18.5x | 68.6% | 2.3x | $129.73 |
| FEFirstEnergy Corp. | C | D | C | 4.4% | 26.2x | 69.0% | 2.2x | $46.19 |
About Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (EDELNOR) is an electricity distribution and retail company operating under a regulated concession in northern Buenos Aires, Argentina. The company serves residential, commercial, industrial, and municipal customers across its service territory. As a regulated utility provider, EDELNOR supplies essential infrastructure services to the metropolitan region.