Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) Stock Price
JMKEStock
$17.95
Market Cap$5.70B
P/E103.67x
PEG Ratio0.85
Div yield—
Beta-1.02
JMKE Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (4W)-5.09%
PEG Ratio0.85
VGM Score45.45
P/E Ratio (Annual)103.67x
JMKE Analyst Recommendations
Sep 2026
4.13
Industry Peers — Restaurants(47)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | P/S Ratio (TTM) | ROE (TTM) | Operating Margin (TTM) | Revenue Growth TTM (YoY) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMKEJersey Mike's Subs Inc. | — | — | C | — | — | — | — | $17.95 |
| MCDMcDonald's Corporation | D | C | C | 6.2x | 95.1% | 46.2% | 6.3% | $242.97 |
| YUMYum! Brands, Inc. | D | B | C | 4.7x | 117.6% | 31.0% | 10.3% | $150.51 |
| CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | D | B | D | 3.0x | 53.3% | 14.7% | 7.3% | $29.89 |
| QSRRestaurant Brands International Inc. | D | B | B | 3.5x | 34.9% | 26.9% | 6.5% | $74.81 |
| DRIDarden Restaurants, Inc. | C | C | B | 1.8x | 55.9% | 11.7% | 8.1% | $216.35 |
| YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock | C | C | B | 1.2x | 17.8% | 11.1% | 8.8% | $45.12 |
| ARMKARAMARK | C | B | B | 0.7x | 11.8% | 4.4% | 11.0% | $55.28 |
| TXRHTexas Roadhouse, Inc. | D | B | C | 1.8x | 27.6% | 7.8% | 9.9% | $168.40 |
| EATBrinker International, Inc. | C | B | B | 1.5x | 123.8% | 10.7% | 36.4% | $204.14 |
| CAVACAVA Group, Inc. | D | A | C | 3.7x | 35.3% | 14.9% | 68.0% | $57.25 |
About Jersey Mike's Subs Inc.
Jersey Mike's Subs Inc is a fast-casual restaurant franchisor operating more than 3,300 locations across the United States and Canada. It offers sandwiches and related food products, with its menu featuring freshly sliced meats and cheeses and a range of recipes.