← Назад до скринера
BT Brands, Inc. Warrant (BTBDW)
Ціна$0.22
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)537.15%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)59.40%
Усі метрики
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)108.80%
Середній обсяг торгів за 10 днів0.00M
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.00M
Максимум за 52 тижні$0.78
Дохідність за 26 тижнів545.89%
Дохідність за 13 тижнів66.30%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці365.43%
Дохідність з початку року110.92%
Дохідність за 5 днів46.44%
Дохідність з початку місяця24.52%
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)63.44%
Бета2.35x
Мінімум за 52 тижні$0.03
Порівняння з галуззю — Ресторани(43)
| Символ | P/S (TTM) | ROE (TTM) | Операційна маржа (TTM) | Зростання виручки TTM (р/р) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
BTBDWBT Brands, Inc. Warrant | — | — | — | — | $0.22 |
MCDMcDonald's Corporation | 8.17x | 95.13% | 46.09% | 3.73% | $306.94 |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 3.93x | 47.00% | 16.23% | 5.41% | $35.83 |
YUMYum! Brands, Inc. | 5.46x | 117.64% | 31.34% | 8.80% | $161.82 |
QSRRestaurant Brands International Inc. | 3.80x | 23.08% | 23.32% | 12.23% | $78.91 |
DRIDarden Restaurants, Inc. | 1.82x | 50.71% | 11.35% | 8.51% | $201.85 |
YUMCYum China Holdings, Inc. Common Stock | 1.46x | 16.41% | 10.93% | 4.37% | $48.69 |
ARMKARAMARK | 0.63x | 10.17% | 4.22% | 6.35% | $45.60 |
CAVACAVA Group, Inc. | 9.35x | 8.43% | 4.69% | 22.41% | $97.39 |
TXRHTexas Roadhouse, Inc. | 1.84x | 28.20% | 8.08% | 9.39% | $163.80 |
EATBrinker International, Inc. | 1.62x | 121.27% | 10.03% | 15.07% | $158.31 |
Про акцію
BT Brands Inc керує ресторан швидкої їжі «Burger Time» та працює у Мінесоті як франчайзі Dairy Queen. Компанія пропонує різноманітні бургери та доступні за ціною продукти, зокрема сендвічи з курицею, сендвічи з тягненої свинини, куриці шматки, гарніри та безалкогольні напої.