Economic Calendar
Market-moving releases for the week.
Scheduled macroeconomic releases for the selected week, grouped by the day they are published and shown in UTC — filter by importance or country, and the selection is written into the address bar so a week can be bookmarked or shared. Each row carries the consensus forecast and the previous reading, plus the actual figure once published — green above forecast, red below, which reads as direction rather than verdict; opening an event shows its source, frequency and past readings against their forecasts.
Company-level calendars: Earnings CalendarInsider Transactions
Mon, Jan 15
53 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge MoM (Dec) | 1.0 | — | 0.3 |
| 00:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge YoY (Dec) | 5.2 | — | 4.4 |
| 00:01 | GBP | U.K. Rightmove House Price Index YoY (Jan) | -0.7 | — | -1.1 |
| 00:01 | GBP | U.K. Rightmove House Price Index MoM | 1.3 | — | -1.9 |
| 00:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisements MoM (SA) (Dec) | 0.1 | — | -4.6 |
| 00:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisement YoY (SA) (Dec) | -14.9 | — | -16.8 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Export Growth YoY (Dec) | -5.76 | -8.10 | -8.56 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Trade Balance (Dec) | 3300000000.0 | 1920000000.0 | 2410000000.0 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Imports Growth YoY (Dec) | -3.81 | 0.40 | 3.29 |
| 06:00 | SAR | Saudi Arabia CPI MoM (Dec) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 06:00 | JPY | Japan Machinery Orders YoY | -9.9 | — | -13.6 |
| 06:00 | SAR | Saudi Arabia CPI YoY (Dec) | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| 06:30 | INR | India Food Wholesale Price Index YoY (Dec) | 9.38 | — | 8.18 |
| 06:30 | INR | India WPI Food Index (Dec) | 5.39 | — | 4.69 |
| 06:30 | INR | India Wholesale Price Index YoY (Dec) | 0.73 | 0.90 | 0.26 |
| 06:30 | INR | India Fuel Wholesale Price Index YoY (Dec) | -2.41 | — | -4.61 |
| 06:30 | INR | India Manufacturing Wholesale Price Index Inflation YoY (Dec) | -0.71 | — | -0.64 |
| 07:00 | EUR | Germany Wholesale Price Index YoY (Dec) | -2.6 | — | -3.6 |
| 07:00 | EUR | Germany Wholesale Price Index MoM (Dec) | -0.6 | — | -0.2 |
| 08:00 | TRY | Turkey Budget Balance (Dec) | -842530000000.0 | — | 75630000000.0 |
| 09:00 | EUR | Italy Trade Balance (Nov) | 3889000000.0 | — | 4699000000.0 |
| 09:00 | EUR | Italy Trade Balance EU (Nov) | -2385000000.0 | — | -684000000.0 |
| 09:00 | EUR | Germany Annual GDP Growth | -0.3 | -0.3 | 1.9 |
| 09:30 | GBP | U.K. Labor Productivity (Q3) | — | — | 0.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Industrial Output MoM (Nov) | -0.3 | -0.3 | -0.7 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Trade Balance (SA) (Nov) | 14800000000.0 | — | 10900000000.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Trade Balance (Not SA) (Nov) | 20300000000.0 | — | 11100000000.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Industrial Output YoY (Nov) | -6.8 | -5.9 | -6.6 |
| 11:00 | EUR | Euro Zone Total Reserve Assets (Dec) | 1147670000000.0 | — | 1145500000000.0 |
| 13:00 | CAD | Canada National Economic Confidence Index | 51.12 | — | 50.69 |
| 13:30 | CAD | Canada Wholesale Sales YoY (Nov) | -0.2 | — | -2.1 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturing Inventory MoM (Nov) | 0.5 | — | 0.7 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturing Shipments MoM (Nov) | 1.2 | 1.0 | -2.8 |
| 13:30 | CAD | Canada Wholesale Sales MoM (SA) (Nov) | 0.9 | 0.8 | -0.5 |
| 13:30 | CAD | Canada Wholesale Inventory YoY (Nov) | 1.5 | — | 2.1 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturing New Orders MoM (Nov) | -0.3 | — | -1.0 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturers' Inventory to Shipment Ratios (Nov) | 1.73 | — | 1.75 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturing Unfilled Orders MoM (Nov) | -0.8 | — | 0.2 |
| 13:30 | CAD | Canada Wholesale Inventory MoM (Nov) | -1.5 | — | 1.1 |
| 13:55 | EUR | France 3-Month BTF Auction Avg. Yield | 3.829 | — | 3.844 |
| 13:55 | EUR | France 12-Month BTF Auction Avg. Yield | 3.319 | — | 3.341 |
| 13:55 | EUR | France 6-Month BTF Auction Avg. Yield | 3.697 | — | 3.766 |
| 14:00 | CAD | Canada Existing Home Sales MoM (Dec) | 8.7 | — | -0.9 |
| 15:30 | CAD | Canada Businesses' Future Sales (Q4) | 20.0 | — | 14.0 |
| 21:00 | KRW | South Korea Import Price Index YoY (Dec) | -4.1 | — | -8.5 |
| 21:00 | NZD | New Zealand Capacity Utilization (Q4) | 91.4 | — | 87.3 |
| 21:00 | NZD | New Zealand NZIER Business Confidence Index (Q4) | -2 | — | -52 |
| 21:00 | KRW | South Korea Export Price Index YoY (Dec) | -2.3 | — | -7.2 |
| 23:30 | AUD | Australia Westpac–Melbourne Institute Consumer Sentiment Index (Jan) | 81.0 | — | 82.1 |
| 23:30 | AUD | Australia Westpac–Melbourne Institute Consumer Sentiment Index MoM (SA) (Jan) | -1.3 | — | 2.7 |
| 23:50 | JPY | Japan PPI MoM (Dec) | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 23:50 | JPY | Japan Domestic Enterprise Commodity Price Index YoY (Dec) | 0.0 | -0.3 | 0.3 |
| 23:50 | JPY | Japan Domestic Enterprise Commodity Price Index MoM (Dec) | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
Tue, Jan 16
51 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | EUR | Germany CPI Final MoM (Dec) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 07:00 | EUR | Germany HICP Final YoY (Dec) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| 07:00 | EUR | Germany CPI Final YoY (Dec) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 07:00 | GBP | U.K. Unemployment Claimant Count (Dec) | 11700.0 | — | 16000.0 |
| 07:00 | GBP | U.K. Average Weekly Earnings (3-Month Average, Excluding Bonuses) YoY (Nov) | 6.6 | 6.6 | 7.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. Unemployment Rate (Dec) | 4.01 | — | 4.01 |
| 07:00 | EUR | Germany CPI (Not SA) (Dec) | 117.4 | — | 117.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. Average Weekly Earnings (3-Month Average, Including Bonuses) YoY (Nov) | 6.5 | 6.8 | 7.2 |
| 07:00 | EUR | Germany HICP Final MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 09:00 | EUR | Italy HICP Final MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 09:00 | EUR | Italy CPI MoM (Excl. Tobacco) (Dec) | 0.6 | — | 0.7 |
| 09:00 | EUR | Italy HICP Final YoY (Dec) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 09:00 | EUR | Italy CPI Final MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 09:00 | EUR | Italy CPI Final YoY (Dec) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone ZEW Economic Sentiment Index (Jan) | 22.7 | — | 23.0 |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Economic Sentiment Index (Jan) | 15.2 | 12.0 | 12.8 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone ZEW Current Conditions Index (Jan) | -59.3 | — | -62.7 |
| 10:00 | EUR | Germany ZEW Current Conditions Index (Jan) | -77.3 | -77.0 | -77.1 |
| 10:30 | EUR | Germany 5-Year Bobl Auction Avg. Yield | 2.120 | — | 2.560 |
| 12:00 | BRL | Brazil Services Growth MoM (Nov) | 0.4 | — | -0.6 |
| 12:00 | BRL | Brazil Services Growth YoY (Nov) | -0.3 | — | -0.4 |
| 13:15 | CAD | Canada New Housing Starts (Dec) | 249300.0 | 243000.0 | 212600.00000000003 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI MoM (Dec) | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
| 13:30 | CAD | Canada Core CPI MoM (Dec) | -0.5 | — | 0.1 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI MoM (SA) (Dec) | 0.3 | — | 0.3 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI YoY (SA) (Dec) | 3.37 | — | 3.05 |
| 13:30 | USD | U.S. NY Fed Manufacturing Prices Received Index (Jan) | 9.5 | — | 11.5 |
| 13:30 | CAD | Canada Trimmed CPI YoY (SA) (Dec) | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI YoY (Dec) | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| 13:30 | USD | U.S. NY Fed Manufacturing Index (Jan) | -43.7 | -5.0 | -14.5 |
| 13:30 | USD | U.S. NY Fed Manufacturing Employment Index (Jan) | -6.9 | — | -8.4 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI Common YoY (Dec) | 3.9 | 3.8 | 3.9 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI Median YoY (SA) (Dec) | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
| 13:30 | CAD | Canada Core CPI YoY (Dec) | 2.6 | — | 2.8 |
| 13:30 | CAD | Canada CPI (Not SA) (Dec) | 158.3 | — | 158.8 |
| 13:30 | USD | U.S. NY Fed Manufacturing New Orders Index (Jan) | -49.4 | — | -11.3 |
| 13:30 | CAD | Canada Core CPI MoM (SA) (Dec) | 0.1 | — | 0.3 |
| 14:29 | NZD | New Zealand Global Dairy Trade Price Index | 2.3 | — | 1.2 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Bid to Cover | 2.99 | — | 2.95 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction - HAP | 34.31 | — | 39.65 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction - HAP | 99.11 | — | 34.07 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Avg. Yield | 5.225 | — | 5.235 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Bid to Cover | 3.17 | — | 3.06 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Total Amount | 71872473300.0 | — | 71722844200.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Total Amount | 79270671600.0 | — | 79106727400.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Rate | 4.975 | — | 5.030 |
| 17:00 | USD | U.S. Soybean Oil Stocks (Dec) | 1360000000.0 | 1289000000.0 | 1214000000.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand E-Card Retail Sales YoY (Dec) | -0.6 | — | 2.1 |
| 21:45 | NZD | New Zealand E-Card Retail Sales MoM (Dec) | -2.0 | — | 1.6 |
| 23:00 | JPY | Japan Reuters Tankan Non-Manufacturers Index (Jan) | 29.0 | — | 26.0 |
| 23:00 | JPY | Japan Reuters Tankan Manufacturers Index (Jan) | 6.0 | — | 12.0 |
Wed, Jan 17
108 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | CNY | China, Mainland 70-City House Prices Index YoY (Dec) | -0.4 | — | -0.2 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Total Retail Sales of Consumer Goods MoM (Dec) | 0.42 | — | -0.06 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland GDP YoY (Q4) | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Industrial Output Above Designated Size YoY (Dec) | 6.8 | 6.6 | 6.6 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Total Retail Sales of Consumer Goods YoY (Dec) | 7.4 | 8.0 | 10.1 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Annual GDP Growth | 5.2 | — | 3.0 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Annual GDP | 1260582.0 | — | 1210207.0 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Urban Area Unemployment Rate (Dec) | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland GDP (Q4) | 34789000000000.0 | — | 31999200000000.0 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Industrial Output YoY (YTD) (Dec) | 4.6 | — | 4.3 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Changes for Manufacturers Above Designated Size MoM (Dec) | 0.52 | — | 0.87 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Urban Fixed Assets Investment YoY (YTD) | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Total Retail Sales of Consumer Goods YoY (YTD) (Dec) | 7.22 | — | 7.20 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland Urban Fixed Assets Investment MoM (Dec) | 0.09 | — | 0.26 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland GDP QoQ (SA) (Q4) | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 02:00 | CNY | China, Mainland GDP YoY (YTD) (Q4) | 5.2 | — | 5.2 |
| 03:00 | KRW | South Korea L Money Supply MoM (Nov) | 1.2 | — | 0.5 |
| 03:00 | KRW | South Korea Liquidity of Financial Institutions (Nov) | 5283931000000000.0 | — | 5176986300000000.0 |
| 03:00 | KRW | South Korea L Money Supply YoY (Nov) | 2.4 | — | 1.6 |
| 03:00 | KRW | South Korea M2 Money Supply MoM (Nov) | 0.9 | — | 0.3 |
| 07:00 | IDR | Indonesia Lending Facility Rate (Jan) | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 07:00 | GBP | U.K. CPI MoM (Dec) | 0.4 | 0.2 | -0.2 |
| 07:00 | GBP | U.K. Retail Prices Index MoM (Dec) | 0.4 | 0.4 | -0.2 |
| 07:00 | GBP | U.K. CPI (Not SA) (Dec) | 132.2 | — | 131.7 |
| 07:00 | GBP | U.K. CPI YoY (Dec) | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
| 07:00 | GBP | U.K. Core CPI YoY (Dec) | 5.1 | 4.9 | 5.1 |
| 07:00 | GBP | U.K. Output PPI YoY (Not SA) (Dec) | 0.1 | 0.4 | -0.2 |
| 07:00 | GBP | U.K. PPI Core Output YoY (Not SA) (Dec) | 0.1 | — | 0.2 |
| 07:00 | GBP | U.K. Output PPI MoM (Not SA) (Dec) | -0.6 | -0.2 | -0.1 |
| 07:00 | IDR | Indonesia Deposit Facility Rate (Jan) | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 07:00 | GBP | U.K. Core CPI MoM (Dec) | 0.6 | 0.4 | -0.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. Retail Prices Index YoY (Dec) | 5.2 | 5.1 | 5.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. RPI Index (Dec) | 379.0 | — | 377.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. Core Retail Prices Index YoY (Dec) | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| 07:00 | GBP | U.K. Input PPI MoM (Not SA) (Dec) | -1.2 | -0.7 | -0.3 |
| 07:00 | GBP | U.K. Input PPI YoY (Not SA) (Dec) | -2.8 | -1.9 | -2.6 |
| 07:00 | GBP | U.K. Core Retail Price Index MoM (Dec) | 0.4 | — | -0.2 |
| 07:00 | IDR | Indonesia Loan Growth YoY (Dec) | 10.38 | — | 9.74 |
| 07:00 | GBP | U.K. PPI Core Output MoM (Not SA) (Dec) | 0.0 | — | 0.0 |
| 07:20 | IDR | Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 07:45 | EUR | France Government Budget (Nov) | -197965000000.0 | — | -177706000000.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. DCLG House Price Index YoY (Nov) | -2.1 | — | -1.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Unrevised (Excl. Tobacco) (Dec) | 123.66 | — | 123.46 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Final YoY (Dec) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Final YoY (Dec) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone CPI YoY (Excl. Tobacco) (Dec) | 2.8 | — | 2.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Final MoM (Dec) | 0.3 | 0.3 | — |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Final MoM (Dec) | 0.2 | 0.2 | -0.6 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Revised (Excl. Tobacco) (Dec) | 123.66 | — | 123.46 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Final YoY (Dec) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP MoM (Excl. Tobacco) (Dec) | 0.2 | — | -0.6 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Final MoM (Dec) | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP MoM (Excl. Food & Energy) (Dec) | 0.3 | 0.3 | -0.5 |
| 10:30 | EUR | Germany 30-Year Bund Auction Avg. Yield | 2.450 | — | 2.760 |
| 11:00 | BRL | Brazil IGP-10 Inflation Index (Jan) | 0.42 | 0.43 | 0.62 |
| 11:00 | ZAR | South Africa Retail Sales YoY (Nov) | -0.9 | -0.9 | -2.5 |
| 11:45 | GBP | U.K. 10-Year Note Auction Yield | 3.973 | — | 3.739 |
| 12:00 | BRL | Brazil Retail Sales YoY (Nov) | 2.2 | 2.1 | 0.2 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate | 6.75 | — | 6.81 |
| 12:00 | BRL | Brazil Retail Sales MoM (Nov) | 0.1 | 0.1 | -0.3 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Application Activity Index WoW | 10.4 | — | 9.9 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Purchase Index (SA) | 162.2 | — | 148.6 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Market Index (SA) | 210.5 | — | 190.6 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Refinance Index (SA) | 471.2 | — | 425.4 |
| 13:30 | CAD | Canada Raw Material Price Index MoM (Dec) | -4.9 | -1.6 | -4.2 |
| 13:30 | CAD | Canada Net Investment In Foreign Securities (Nov) | 12530000000.0 | — | -8200000000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Import Price Index MoM (Dec) | 0.0 | -0.5 | -0.4 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales MoM (Excl. LNG & Automobile) (Dec) | 0.6 | — | 0.6 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales Control Group MoM (Dec) | 0.8 | — | 0.4 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales MoM (Excl. Automobile) (SA) (Dec) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales (Dec) | 709890000000.0 | — | 705692000000.0 |
| 13:30 | CAD | Canada Raw Material Price Index YoY (Dec) | -7.9 | — | -4.6 |
| 13:30 | USD | U.S. Core Retail Sales MoM (Dec) | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 13:30 | CAD | Canada Industrial Product Price Index YoY (Dec) | -2.7 | — | -2.3 |
| 13:30 | USD | U.S. Export Price Index MoM (Dec) | -0.9 | -0.6 | -0.9 |
| 13:30 | USD | U.S. Core Retail Sales (Dec) | 573383000000.0 | — | 571188000000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Import Price Index YoY (Dec) | -1.6 | -2.0 | -1.4 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales MoM (Dec) | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales MoM (Excl. Gas Stations & Vehicle Dealers) (SA) (Dec) | 0.6 | — | 0.6 |
| 13:30 | CAD | Canada Industrial Product Price Index MoM (Dec) | -1.5 | -0.7 | -0.4 |
| 13:30 | USD | U.S. Retail Sales YoY (Dec) | 5.59 | — | 4.09 |
| 13:30 | USD | U.S. Export Price Index YoY (Dec) | -3.2 | -0.7 | -5.2 |
| 13:30 | CAD | Canada Overseas Investors Net Purchases of Canadian Securities (Nov) | 11430000000.0 | — | -15750000000.0 |
| 13:55 | USD | U.S. Weekly Redbook Index YoY | 5.0 | — | 5.9 |
| 14:15 | USD | U.S. Capacity Utilization MoM (SA) (Dec) | 78.6 | 78.7 | 78.8 |
| 14:15 | USD | U.S. Industrial Output MoM (SA) (Dec) | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 14:15 | USD | U.S. Industrial Output YoY (Dec) | 0.98 | — | -0.39 |
| 14:15 | USD | U.S. Manufacturing Capacity Utilization (Dec) | 77.1 | — | 77.2 |
| 14:15 | USD | U.S. Manufacturing Output MoM (SA) (Dec) | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 15:00 | USD | U.S. Commercial Inventory MoM (Nov) | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 15:00 | USD | U.S. Retail Inventory Revised MoM (Excl. Automobile) (Nov) | -0.9 | — | -0.8 |
| 15:00 | USD | U.S. NAHB Housing Market Index (Jan) | 44.0 | 39.0 | 37.0 |
| 18:00 | USD | U.S. 20-Year Bond Auction Total Amount | 13000010700.0 | — | 13000033000.0 |
| 18:00 | USD | U.S. 20-Year Bond Auction - High Yield | 4.423 | — | 4.213 |
| 18:00 | USD | U.S. 20-Year Bond Auction - HAP | 5.31 | — | 56.27 |
| 18:00 | USD | U.S. 20-Year Bond Auction Bid to Cover | 2.53 | — | 2.55 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Cushing Crude Oil Stocks | -1984000.0 | — | -625000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Gasoline Stocks | 4866000.0 | 2000000.0 | 4896000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Refined Oil Stocks | 5210000.0 | 1200000.0 | 6873000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Crude Oil Stocks | 483000.0 | -2400000.0 | -5215000.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Food Price Index YoY (Dec) | 6.7 | — | 6.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Food Price Index MoM (Dec) | -0.1 | — | -0.2 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Stocks | 783300000000.0 | — | 190700000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Core Machinery Orders YoY (Nov) | -5.0 | 0.2 | -2.2 |
| 23:50 | JPY | Japan Core Machinery Orders MoM (Nov) | -4.9 | -0.8 | 0.7 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Stocks | 1202600000000.0 | — | 296200000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Bond | 1642800000000.0 | — | 542300000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Bonds | 980200000000.0 | — | -402700000000.0 |
Thu, Jan 18
89 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Australia Consumer Inflation Expectations | 4.5 | — | 4.5 |
| 00:01 | GBP | U.K. 3-Month RICS House Price Balance (Dec) | -30.0 | -34.0 | -43.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Unemployment Rate (SA) (Dec) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 00:30 | AUD | Australia Full-time Employment (SA) (Dec) | -106600.0 | — | 57000.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Part-Time Employment (Dec) | 41400.0 | — | 4500.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Employment (Dec) | -65100.0 | 17600.0 | 61500.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Labor Force Participation Rate (SA) (Dec) | 66.8 | 67.1 | 67.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Total Reserve Assets (Dec) | 89432000000.0 | — | 91918000000.0 |
| 02:00 | NZD | New Zealand RBNZ Offshore Holdings (Dec) | 57.40 | — | 56.80 |
| 04:30 | JPY | Japan Industrial Output Final YoY (Nov) | -1.4 | — | -1.4 |
| 04:30 | JPY | Japan Capacity Utilization MoM (Nov) | 0.3 | — | 1.5 |
| 04:30 | JPY | Japan Industrial Output Final MoM (Nov) | -0.9 | — | -0.9 |
| 04:30 | JPY | Japan Capacity Utilization (Nov) | 108.5 | — | 108.2 |
| 07:00 | GBP | U.K. New Car Registrations YoY (Dec) | 9.8 | — | 9.8 |
| 07:00 | EUR | Italy New Car Registrations MoM (Dec) | -20.2 | — | 0.1 |
| 07:00 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations MoM (Dec) | -1.6 | — | 12.2 |
| 07:00 | EUR | Italy New Car Registrations YoY (Dec) | 5.9 | — | 16.2 |
| 07:00 | EUR | France New Car Registrations YoY (Dec) | 14.5 | — | 14.5 |
| 07:00 | EUR | France New Car Registrations MoM (Dec) | 18.5 | — | 0.2 |
| 07:00 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Dec) | -23.0 | — | -23.0 |
| 07:00 | GBP | U.K. New Car Registrations MoM (Dec) | -9.9 | — | 2.0 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Current Account (SA) (Nov) | 24611000000.0 | — | 34000000000.0 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Current Account (Not SA) (Nov) | 31700000000.0 | — | 30050000000.0 |
| 09:30 | ZAR | South Africa Mining Output YoY (Nov) | 6.8 | 3.0 | 3.9 |
| 09:30 | ZAR | South Africa Gold Production YoY (Nov) | -3.0 | — | 2.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Construction Output MoM (SA) (Nov) | -1.0 | — | -1.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Construction Output YoY (Nov) | -2.2 | — | -0.7 |
| 11:30 | TRY | Turkey Foreign Exchange Reserves | 91990000000.0 | — | 91970000000.0 |
| 11:30 | TRY | Turkey Net FX Reserves | 29500000000.0 | — | 32259999999.999996 |
| 13:00 | RUB | Russia Weekly Gross International Reserves | 592600000000.0 | — | 598500000000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Index (SA) (Jan) | -10.6 | -7.0 | -10.5 |
| 13:30 | USD | U.S. New Housing Starts Annualized MoM (SA) (Dec) | -4.3 | -8.7 | 14.8 |
| 13:30 | USD | U.S. Annual New Housing Starts (SA) (Dec) | 1460000.0 | 1426000.0 | 1560000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Future Capital Expenditures Index (Jan) | 7.5 | — | -7.5 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Business Activity Index (SA) (Jan) | -4.0 | — | 12.1 |
| 13:30 | USD | U.S. Total Building Permits (SA) (Dec) | 1495000.0 | 1480000.0 | 1460000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Weekly Initial Jobless Claims (SA) | 187000.0 | 207000.0 | 202000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Prices Paid Index (Jan) | 11.3 | — | 25.1 |
| 13:30 | USD | U.S. Weekly Continued Jobless Claims (SA) | 1806000.0 | 1845000.0 | 1834000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index (Jan) | -6.2 | — | -10.8 |
| 13:30 | USD | U.S. Building Permits MoM (SA) (Dec) | 1.9 | 0.6 | -2.5 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index (Jan) | -17.9 | — | -25.6 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Prices Received Index (Jan) | 6.3 | — | 13.6 |
| 13:30 | USD | U.S. Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index (Jan) | -1.8 | — | -1.7 |
| 13:30 | USD | U.S. Initial Jobless Claims 4-Week Avg. (SA) | 203250.0 | — | 207750.0 |
| 14:00 | RUB | Russia Trade Balance (Nov) | 8680000000.0 | 8500000000.0 | 9430000000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Natural Gas Implied Flow | -154000000000.0 | — | -140000000000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Natural Gas Stocks Change | -154000000000.0 | -164000000000.0 | -140000000000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Oil Imports Changes | -528000.0 | — | 1316000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Crude Runs | 135000.0 | — | -161000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate Change | -0.3 | — | -0.6 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Production Changes | -291000.0 | — | 901000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Demand Projected by Production | 21076000.0 | — | 19249900.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate | 92.6 | 92.3 | 92.9 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Reformulated Gasoline Stocks | -2000.0 | — | -3000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Heating Oil Stock Changes | 542000.0 | — | -623000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Stocks Change | -2492000.0 | -313000.0 | 1338000.0 |
| 16:00 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Production Changes | -265000.0 | — | -64000.0 |
