StubHub Holdings, Inc.
STUBStock
$9.63
Market Cap$3.55B
P/E—
Div yield—
Beta1.50
Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-34.14%
Price vs S&P 500 (4W)-18.34%
VGM Score72.66
Market Capitalization$3.55B
Earnings Surprise History
Q1 260.06est. 0.02
Analyst Recommendations
Mar 2026
Apr 2026
May 2026
Jun 2026
3.85
3.70
3.67
3.76
Industry Peers — Amusement Services(29)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
STUBStubHub Holdings, Inc. | B | A | B | $9.63 |
| DISThe Walt Disney Company | B | C | C | $99.71 |
| DKNGDraftKings Inc. Class A Common Stock | D | A | D | $24.84 |
| MSGSMadison Square Garden Sports Corp. | F | C | A | $387.41 |
| RSIRush Street Interactive, Inc. | F | A | A | $32.80 |
| SGHCSuper Group (SGHC) Limited | C | C | B | $14.71 |
| MTNVail Resorts, Inc. | B | D | C | $149.13 |
| MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp. | C | D | B | $74.02 |
| PRKSUnited Parks & Resorts Inc. | A | D | B | $47.08 |
| APADA Paradise Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | — | — | F | $2.59 |
| BRSLBrightstar Lottery PLC | A | D | D | $10.99 |
About
StubHub Holdings Inc operates a leading digital marketplace for secondary ticket sales, connecting buyers and sellers of tickets for live entertainment events including concerts, sports, theater, and comedy. The company generates revenue through commissions on transactions facilitated through its online platform.