Economic Calendar
Market-moving releases for the week.
Scheduled macroeconomic releases for the selected week, grouped by the day they are published and shown in UTC — filter by importance or country, and the selection is written into the address bar so a week can be bookmarked or shared. Each row carries the consensus forecast and the previous reading, plus the actual figure once published — green above forecast, red below, which reads as direction rather than verdict; opening an event shows its source, frequency and past readings against their forecasts.
Company-level calendars: Earnings CalendarInsider Transactions
Mon, Feb 2
63 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge YoY (Jan) | 3.6 | — | 3.5 |
| 00:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge MoM (Jan) | 0.2 | — | 1.0 |
| 00:30 | KRW | South Korea IHS Markit Manufacturing PMI (SA) (Jan) | 51.2 | — | 50.1 |
| 00:30 | IDR | Indonesia IHS Markit Manufacturing PMI (Jan) | 52.6 | — | 51.2 |
| 00:30 | JPY | Japan Manufacturing PMI Final (Jan) | 51.5 | — | 51.5 |
| 00:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisement YoY (SA) (Jan) | -3.2 | — | -7.4 |
| 00:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisements MoM (SA) (Jan) | 4.4 | — | -0.5 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Manufacturing PMI (SA) (Jan) | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Imports Growth YoY (Dec) | 10.81 | -0.70 | 0.46 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Trade Balance (Dec) | 2520000000.0 | 2450000000.0 | 2660000000.0 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Export Growth YoY (Dec) | 11.64 | -2.40 | -6.60 |
| 05:00 | IDR | Indonesia Core Inflation YoY (Jan) | 2.45 | 2.37 | 2.38 |
| 05:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate MoM (Jan) | -0.15 | — | 0.64 |
| 05:00 | INR | India HSBC Manufacturing PMI Final (Jan) | 55.4 | 57.0 | 55.0 |
| 05:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate YoY (Jan) | 3.55 | 3.80 | 2.92 |
| 05:30 | AUD | Australia Commodity Price YoY (Jan) | 2.6 | — | -3.8 |
| 06:00 | RUB | Russia IHS Markit Manufacturing PMI (Jan) | 49.4 | — | 48.1 |
| 07:00 | GBP | U.K. Nationwide House Price Index MoM (Jan) | 0.3 | 0.3 | -0.4 |
| 07:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales MoM (Dec) | 0.1 | 0.2 | -0.6 |
| 07:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales YoY (Dec) | 3.2 | — | -1.8 |
| 07:00 | GBP | U.K. Nationwide House Price Index YoY (Jan) | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| 07:00 | TRY | Turkey Manufacturing PMI (Jan) | 48.1 | — | 48.9 |
| 07:30 | CHF | Switzerland Actual Retail Sales YoY (Dec) | 2.9 | — | 2.3 |
| 08:30 | CHF | Switzerland SVME Manufacturing PMI (Jan) | 48.8 | 47.0 | 45.8 |
| 08:45 | EUR | Italy Manufacturing PMI (SA) (Jan) | 48.1 | 47.9 | 47.9 |
| 08:50 | EUR | France Manufacturing PMI Final (SA) (Jan) | 51.2 | 51.0 | 51.0 |
| 08:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Final (SA) (Jan) | 49.1 | 48.7 | 48.7 |
| 09:00 | ZAR | South Africa Manufacturing PMI (Jan) | 48.7 | — | 40.5 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Manufacturing PMI Final (Jan) | 49.5 | 49.4 | 49.4 |
| 09:30 | GBP | U.K. Manufacturing PMI Final (Jan) | 51.8 | 51.6 | 51.6 |
| 11:00 | TRY | Turkey Exports (Jan) | 20300000000.0 | 26400000000.0 | 26400000000.0 |
| 11:00 | TRY | Turkey Trade Balance (Jan) | -8400000000.0 | — | -9300000000.0 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales YoY (Jan) | 7.50 | — | 19.20 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales (Jan) | 50070.0 | — | 48980.0 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Manufacturing PMI (Jan) | 47.0 | — | 47.6 |
| 13:00 | CAD | Canada National Economic Confidence Index | 50.3 | — | 50.4 |
| 14:00 | EUR | France 6-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.036 | — | 2.045 |
| 14:00 | EUR | France 12-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.058 | — | 2.084 |
| 14:00 | EUR | France 3-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.007 | — | 2.021 |
| 14:30 | CAD | Canada Manufacturing PMI (SA) (Jan) | 50.4 | — | 48.6 |
| 14:45 | USD | U.S. IHS Markit Manufacturing PMI Final (Jan) | 52.4 | — | 51.9 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Prices Paid Index (Jan) | 59.0 | — | 58.5 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing New Orders Index (Jan) | 57.1 | — | 47.7 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Inventories Index (Jan) | 47.6 | — | 45.2 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing PMI (Jan) | 52.6 | 48.5 | 47.9 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Employment Index (Jan) | 48.1 | — | 44.9 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Output Index (Jan) | 55.9 | — | 51.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Avg. Yield | 3.6 | — | 3.58 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction - HAP | 73.03 | — | 87.22 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Rate | 3.525 | — | 3.525 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Total Amount | 80482092100.0 | — | 80558116800.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Total Amount | 93026372900.0 | — | 93112633000.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Bid to Cover | 3.08 | — | 3.07 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Bid to Cover | 2.81 | — | 2.9 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction - HAP | 96.06 | — | 86.1 |
| 17:00 | EUR | Italy New Car Registrations YoY (Jan) | 6.2 | — | 2.3 |
| 20:40 | ARS | Argentina Tax Income (Jan) | 18337620000000.0 | — | 16527270000000.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Building Permits MoM (SA) (Dec) | -4.6 | — | 2.8 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Building Permits YoY (Dec) | 26.2 | — | 13.5 |
| 23:00 | KRW | South Korea CPI YoY (Jan) | 2.0 | 2.05 | 2.3 |
| 23:00 | KRW | South Korea CPI MoM (Jan) | 0.4 | 0.44 | 0.3 |
| 23:00 | KRW | South Korea CPI (Not SA) (Jan) | 118.03 | — | 117.57 |
| 23:50 | JPY | Japan Monetary Base YoY (SA) (Jan) | -9.28 | -10.3 | -9.8 |
Tue, Feb 3
44 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Australia Building Approval Total YoY (Dec) | 13.3 | — | 4.4 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Building Permits YoY (SA) (Dec) | 5.7 | — | 3.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Building Permits MoM (SA) (Dec) | -14.9 | -5.7 | 15.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Building Permits MoM (SA) (Dec) | 0.4 | — | 1.3 |
| 00:30 | AUD | Australia Building Permits YoY (SA) (Dec) | 0.4 | — | 20.2 |
| 03:30 | AUD | Australia Overnight (Borrowing) Key Rate | 3.85 | 3.85 | 3.6 |
| 03:35 | JPY | Japan 10-Year Note Auction Yield | 2.249 | — | 2.095 |
| 04:15 | SAR | Saudi Arabia IHS Markit Composite PMI (Jan) | 56.3 | — | 57.4 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI YoY (Excl. Energy, Food, Beverage, Tobacco & Gold) (Jan) | 29.8 | — | 31.1 |
| 07:00 | TRY | Turkey PPI MoM (Jan) | 2.67 | — | 0.75 |
| 07:00 | TRY | Turkey PPI YoY (Jan) | 27.17 | — | 27.67 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI MoM (Jan) | 4.84 | 4.32 | 0.89 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI MoM (Excl. Energy, Food, Beverage, Tobacco & Gold) (Jan) | 4.6 | — | 0.6 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI (Excl. Energy, Food, Beverages, Tobacco & Gold) (Jan) | 115.4 | — | 2774.68 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI YoY (Jan) | 30.65 | 30.00 | 30.89 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI (Not SA) (Jan) | 115.73 | — | 3513.87 |
| 07:45 | EUR | France CPI Prelim YoY (Jan) | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 07:45 | EUR | France HICP Prelim MoM (Jan) | -0.4 | -0.2 | 0.1 |
| 07:45 | EUR | France HICP Prelim YoY (Jan) | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| 07:45 | EUR | France CPI Prelim MoM (Jan) | -0.3 | -0.1 | 0.1 |
| 07:45 | EUR | France Government Budget (Dec) | -124742000000.0 | — | -155407000000.0 |
| 08:20 | EUR | France New Car Registrations YoY (Jan) | -6.6 | — | -5.8 |
| 09:00 | BRL | Brazil IPC-FIPE Inflation Index MoM (Jan) | 0.21 | — | 0.32 |
| 10:30 | GBP | U.K. 10-Year Note Auction Yield | 4.585 | — | 4.456 |
| 12:00 | NZD | New Zealand Global Dairy Trade Price Index | — | — | 1.5 |
| 12:00 | BRL | Brazil Industrial Production Index YoY (Dec) | 0.4 | 1.0 | -1.2 |
| 12:00 | BRL | Brazil Industrial Production Index MoM (Dec) | -1.2 | -0.8 | 0.0 |
| 12:00 | NZD | New Zealand Milk Auction | 3830.0 | — | 3615.0 |
| 13:55 | USD | U.S. Weekly Redbook Index YoY | 6.7 | — | 7.1 |
| 15:00 | MXN | Mexico Manufacturing PMI (Jan) | 46.3 | — | 46.1 |
| 15:10 | USD | U.S. IBD/TIPP Economic Optimism Index (Feb) | 48.8 | 47.9 | 47.2 |
| 21:00 | KRW | South Korea Foreign Exchange Reserves (Jan) | 425910000000.00006 | — | 428050000000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Cushing Crude Oil Stocks | -1394000.0 | — | -92000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Crude Oil Stocks | -11079000.0 | -256000.0 | -247000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Gasoline Stocks | 4736000.0 | 445000.0 | -415000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Refined Oil Stocks | -4811000.0 | -3490000.0 | 2013000.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Average Hourly Salary QoQ (Q4) | 0.7 | — | 0.5 |
| 21:45 | NZD | New Zealand HLFS Employment Rate (Q4) | 70.5 | 70.3 | 70.3 |
| 21:45 | NZD | New Zealand HLFS Unemployment Rate (SA) (Q4) | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Employment QoQ (Q4) | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Labor Cost Index YoY (Q4) | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Labor Cost Index QoQ (Q4) | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| 22:00 | AUD | Australia AIG/PWC Performance of Manufacturing Index (Jan) | -19.4 | — | -13.2 |
| 22:00 | AUD | Australia AIG Construction Performance Index (SA) (Dec) | 5.2 | — | -18.7 |
Wed, Feb 4
79 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | New Zealand ANZ Commodity Price Index MoM | 2.0 | — | -2.1 |
| 00:30 | JPY | Japan IHS Markit Composite PMI (Jan) | 53.1 | — | 51.1 |
| 00:30 | JPY | Japan IHS Markit Services PMI (Jan) | 53.7 | — | 51.6 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Services PMI (Jan) | 52.3 | 52.0 | 52.0 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Composite PMI (Jan) | 51.6 | — | 51.3 |
| 05:00 | INR | India IHS Markit Composite PMI (Jan) | 58.4 | — | 57.8 |
| 05:00 | INR | India HSBC Services PMI Final (Jan) | 58.5 | 59.4 | 58.0 |
| 06:00 | RUB | Russia IHS Markit Services PMI (Jan) | 53.1 | — | 52.3 |
| 07:15 | ZAR | South Africa IHS Markit Composite PMI (SA) (Jan) | 50.0 | — | 47.7 |
| 08:45 | EUR | Italy Services PMI (SA) (Jan) | 52.9 | 51.4 | 51.5 |
| 08:45 | EUR | Italy Composite PMI (Jan) | 51.4 | 50.1 | 50.3 |
| 08:50 | EUR | France Composite PMI Final (SA) (Jan) | 49.1 | 48.6 | 48.6 |
| 08:50 | EUR | France Services PMI Final (Jan) | 48.4 | 47.9 | 47.9 |
| 08:55 | EUR | Germany Composite PMI Final (SA) (Jan) | 52.1 | 52.5 | 52.5 |
| 08:55 | EUR | Germany Services PMI Final (SA) (Jan) | 52.4 | 53.3 | 53.3 |
| 09:00 | RUB | Russia Foreign Exchange Intervention (Feb) | -226800000000.0 | — | -13900000000.0 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Services PMI Final (Jan) | 51.6 | 51.9 | 51.9 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Composite PMI Final (Jan) | 51.3 | 51.5 | 51.5 |
| 09:30 | GBP | U.K. Services PMI Final (Jan) | 54.0 | 54.3 | 54.3 |
| 09:30 | GBP | U.K. Total Reserve Assets (Jan) | 232266450000.0 | — | 224754480000.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. Composite PMI Final (Jan) | 53.7 | 53.9 | 53.9 |
| 09:30 | GBP | U.K. Official Reserves Changes (Jan) | 7472000000.0 | — | 1515000000.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone PPI YoY (Dec) | -2.1 | -2.3 | -1.7 |
| 10:00 | EUR | Italy CPI Prelim MoM (Jan) | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Prelim YoY (Jan) | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 10:00 | EUR | Italy HICP Prelim YoY (Jan) | 1.0 | 0.9 | 1.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone CPI (Not SA) (Jan) | 100.08 | — | 129.56 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Prelim YoY (Jan) | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Prelim YoY (Jan) | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 10:00 | EUR | Italy HICP Prelim MoM (Jan) | -1.0 | -1.0 | 0.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Prelim MoM (Jan) | -1.1 | — | 0.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone PPI MoM (Dec) | -0.3 | -0.3 | 0.5 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Prelim MoM (Jan) | -0.8 | — | 0.2 |
| 10:00 | EUR | Italy CPI Prelim YoY (Jan) | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 10:00 | EUR | Italy CPI (Not SA) (Jan) | 100.4 | — | 122.6 |
| 11:30 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Jan) | -6.6 | — | 9.7 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Refinance Index (SA) | 1269.7 | — | 1332.2 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Application Activity Index WoW | -8.9 | — | -8.5 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Purchase Index (SA) | 165.4 | — | 193.3 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Market Index (SA) | 330.8 | — | 363.3 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate | 6.21 | — | 6.24 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Services PMI (Jan) | 51.3 | — | 53.7 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Composite PMI (Jan) | 49.9 | — | 52.1 |
| 13:15 | USD | U.S. ADP Employment (Jan) | 22000.0 | 48000.0 | 41000.0 |
| 13:15 | CAD | Canada Total Reserve Assets (Jan) | 128655000000.0 | — | 127787000000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Domestic Market Car Sales (Jan) | 14900000.0 | 15500000.0 | 16000000.0 |
| 14:45 | USD | U.S. IHS Markit Services PMI Final (Jan) | 52.7 | — | 52.5 |
| 14:45 | USD | U.S. IHS Markit Composite PMI Final (Jan) | 53.0 | — | 52.8 |
| 15:00 | USD | U.S. All Truck Sales (Jan) | 12330000.0 | — | 13400000.0 |
| 15:00 | USD | U.S. All Car Sales (Jan) | 2600000.0 | — | 2610000.0 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Price Index (Jan) | 66.6 | 65.0 | 64.3 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Supplier Deliveries Index (Jan) | 54.2 | — | 51.8 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Employment Index (Jan) | 50.3 | 52.3 | 52.0 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Business Activity Index (Jan) | 57.4 | — | 56.0 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Inventories Index (Jan) | 45.1 | — | 54.2 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing New Orders Index (Jan) | 53.1 | 55.0 | 57.9 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing PMI (Jan) | 53.8 | 53.5 | 54.4 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Stocks Change | 685000.0 | 1389000.0 | 223000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate Change | -0.4 | — | -2.4 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Production Changes | -565000.0 | — | 791000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Distillate Demand Projected by Production | 5804299.999999999 | — | 5025000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Production Changes | -5000.0 | — | -268000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Crude Runs | -180000.0 | — | -395000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate | 90.5 | 90.3 | 90.9 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Fuel Ethanol Stocks | 25136000.0 | — | 25400000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Stocks Change | -3455000.0 | 489000.0 | -2295000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Fuel Ethanol Production Total | 956000.0 | — | 1114000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Heating Oil Stock Changes | -160000.0 | — | 26000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Petroleum Products Imports | 381000.0 | — | -143000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Oil Imports Changes | 1101000.0 | — | -1706000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Cushing, Oklahoma Crude Oil Stocks Change | -743000.0 | — | -278000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Stocks Change | -5553000.0 | -2255000.0 | 329000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Reformulated Gasoline Stocks | 9000.0 | — | -4000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Demand Projected by Production | 19910000.0 | — | 19666000.0 |
| 17:30 | BRL | Brazil Cross-Border Capital Flows | 4179999999.9999995 | — | -638000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Bond | 713700000000.0 | — | 177600000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Stocks | 454600000000.0 | — | -156000000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Stocks | 494600000000.0 | — | 328100000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Bonds | 2081100000000.0 | — | 375100000000.0 |
Thu, Feb 5
81 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Australia Imports MoM (SA) (Dec) | -0.8 | — | 0.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Trade Balance (SA) (Dec) | 3372999999.9999995 | 3250000000.0 | 2936000000.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Exports MoM (SA) (Dec) | 1.0 | — | -2.9 |
| 03:35 | JPY | Japan 30-Year JGB Auction Yield | 3.615 | — | 3.447 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Annual GDP Growth | 5.11 | 5.00 | 5.03 |
| 04:00 | IDR | Indonesia GDP YoY (Q4) | 5.39 | 5.01 | 5.12 |
| 04:00 | IDR | Indonesia GDP QoQ (Q4) | 0.86 | 0.68 | 4.04 |
| 07:00 | EUR | Germany Manufacturing Orders YoY (Working-day Adjusted) (Dec) | 13.0 | — | 10.5 |
| 07:00 | EUR | Germany Manufacturing Output Index (SA) (Dec) | 13.69 | — | 10.86 |
| 07:00 | EUR | Germany Manufacturing Orders MoM (SA) (Dec) | 7.8 | -2.2 | 5.6 |
| 07:00 | EUR | Germany CPI (SA) (Dec) | 111.5 | — | 115.8 |
| 07:45 | EUR | France Manufacturing Output MoM (Dec) | -0.8 | — | 0.3 |
| 07:45 | EUR | France Manufacturing Output YoY (Dec) | 2.1 | — | 2.2 |
| 07:45 | EUR | France Industrial Output YoY (Dec) | 1.7 | — | 2.1 |
| 07:45 | EUR | France Industrial Output MoM (SA) (Dec) | -0.7 | 0.2 | -0.1 |
| 08:30 | EUR | Italy IHS Markit Construction PMI (Jan) | 47.7 | — | 47.9 |
| 08:30 | EUR | France IHS Markit Construction PMI (SA) (Jan) | 43.5 | — | 43.4 |
| 08:30 | EUR | Germany Construction PMI (SA) (Jan) | 44.7 | — | 50.3 |
| 08:30 | EUR | Euro Zone IHS Markit Construction PMI (Jan) | 45.3 | — | 47.4 |
| 09:00 | GBP | U.K. New Car Registrations YoY (Jan) | 3.4 | — | 3.9 |
| 09:00 | GBP | U.K. New Passenger Car Registrations (Jan) | 144127.0 | — | 146249.0 |
| 09:00 | EUR | Italy Retail Sales YoY (Dec) | 0.9 | — | 1.3 |
| 09:00 | EUR | Italy Retail Sales MoM (SA) (Dec) | -0.8 | -0.4 | 0.5 |
| 09:30 | GBP | U.K. Markit/CIPS Construction PMI (Jan) | 46.4 | 42.0 | 40.1 |
| 09:50 | EUR | France 10-Year OAT Auction Avg. Yield | 3.38 | — | 3.53 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Retail Sales YoY (Dec) | 1.3 | 1.6 | 2.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Retail Sales MoM (Dec) | -0.5 | -0.2 | 0.2 |
| 11:30 | TRY | Turkey Net FX Reserves | 93360000000.0 | — | 97370000000.0 |
| 11:30 | TRY | Turkey Foreign Exchange Reserves | 84410000000.0 | — | 86200000000.0 |
| 12:00 | GBP | U.K. BOE MPC Vote Hike (Feb) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | GBP | U.K. BOE MPC Vote Unchanged (Feb) | 5.0 | 7.0 | 4.0 |
| 12:00 | GBP | U.K. BOE MPC Vote Cut (Feb) | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 12:00 | GBP | U.K. Benchmark Interest Rate | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | MXN | Mexico Gross Fixed Investment YoY (Nov) | -6.40 | -5.60 | -5.50 |
| 12:00 | MXN | Mexico Gross Fixed Investment MoM (Nov) | 0.40 | 0.50 | 0.90 |
| 12:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts YoY (Jan) | 117.8 | — | -8.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts (Jan) | 108435.0 | — | 35553.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts MoM (Jan) | 205.0 | — | -50.15 |
| 13:00 | RUB | Russia Weekly Gross International Reserves | 826800000000.0 | — | 786900000000.0 |
| 13:15 | EUR | Euro Zone ECB Main Refinancing Rate | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| 13:15 | EUR | Euro Zone ECB Marginal Lending Rate | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 13:15 | EUR | Euro Zone ECB Deposit Rate | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Corn Export Sales Net Total | 1057600.0 | — | 1648900.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Cotton Export Sales Net | 249800.0 | — | 203700.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Net Corn Export Sales Next Year | 16400.0 | — | 0.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Weekly Continued Jobless Claims (SA) | 1844000.0 | 1847000.0 | 1827000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Corn Export Sales Net | 1041200.0 | — | 1648900.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Soybean Net Export Sales | 436900.0 | — | 819000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Net Wheat Export Sales Next Year | 41000.0 | — | 21400.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Beef Export Sales Net | 19700.0 | — | 16900.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Soybean Oil Export Sales Net Total | 1000.0 | — | 22100.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Pork Export Sales New | 49200.0 | — | 69100.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Cotton Export Sales New | 267900.0 | — | 210600.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Corn Export Sales New | 1200800.0 | — | 1694900.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Weekly Initial Jobless Claims (SA) | 231000.0 | 212000.0 | 209000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Soybean Oil Export Sales Net | 1000.0 | — | 22100.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Net Soymeal Export Sales Next Year | 0.0 | — | 100.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Net Soybean Export Sales Next Year | 400.0 | — | 0.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Net Soybean Oil Export Sales Next Year | 0.0 | — | 0.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Beef Export Sales New | 20600.0 | — | 17900.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Initial Jobless Claims 4-Week Avg. (SA) | 212250.0 | — | 206250.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Soybean Meal Export Sales Net Total | 380300.0 | — | 464400.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Soybean Meal Export Sales Net | 380300.0 | — | 464300.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Wheat Export Sales Net | 373900.0 | — | 558200.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Pork Export Sales Net | 35100.0 | — | 56000.0 |
| 13:30 | USD | U.S. Wheat Export Sales New | 399600.0 | — | 577400.0 |
| 15:00 | USD | U.S. JOLTS Job Openings (SA) (Dec) | 6542000.0 | 7200000.0 | 7146000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Natural Gas Implied Flow | -360000000000.0 | — | -242000000000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Natural Gas Stocks Change | -360000000000.0 | -374000000000.0 | -242000000000.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 4-Week Bill Auction - HAP | 30.35 | — | 1.34 |
| 16:30 | USD | U.S. 4-Week Treasury Bill Yield | 3.63 | — | 3.63 |
| 16:30 | USD | U.S. 4-Week Bill Auction Total Amount | 105307044700.0 | — | 105389670000.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 4-Week Bill Auction Bid to Cover | 2.85 | — | 2.86 |
| 16:30 | USD | U.S. 8-Week Bill Auction Yield | 3.630 | — | 3.635 |
| 18:00 | BRL | Brazil Trade Balance (Jan) | 4340000000.0 | 4900000000.0 | 9630000000.0 |
| 19:00 | MXN | Mexico Policy Interest Rate | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 21:30 | USD | U.S. Weekly Treasuries Held by Foreign Central Banks | -4002000000.0000005 | — | 19950000000.0 |
| 23:00 | KRW | South Korea Current Account (Not SA) (Dec) | 18700000000.0 | — | 12240000000.0 |
| 23:30 | JPY | Japan Household Spending YoY (Dec) | -2.6 | 0.0 | 2.9 |
| 23:30 | JPY | Japan Household Spending MoM (Dec) | -2.9 | -1.3 | 6.2 |
| 23:50 | JPY | Japan Foreign Exchange Reserves (Jan) | 1394800000000.0 | — | 1369800000000.0 |
Fri, Feb 6
64 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | IDR | Indonesia Foreign Exchange Reserves (Jan) | 154600000000.0 | — | 156500000000.0 |
| 04:30 | INR | India Repo Rate | 5.25 | 5.25 | 5.5 |
| 04:30 | INR | India Reverse Repo Rate | 3.35 | — | 3.35 |
| 04:30 | INR | India Cash Reserve Ratio | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 04:30 | INR | India Benchmark Interest Rate | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 05:00 | JPY | Japan Coincident Index Prelim (Dec) | 114.5 | 114.4 | 114.9 |
| 05:00 | JPY | Japan Leading Indicators Prelim MoM (Dec) | 0.3 | — | 0.1 |
| 05:00 | JPY | Japan Leading Indicators Prelim (Dec) | 110.2 | 109.8 | 109.9 |
