Economic Calendar
Market-moving releases for the week.
Scheduled macroeconomic releases for the selected week, grouped by the day they are published and shown in UTC — filter by importance or country, and the selection is written into the address bar so a week can be bookmarked or shared. Each row carries the consensus forecast and the previous reading, plus the actual figure once published — green above forecast, red below, which reads as direction rather than verdict; opening an event shows its source, frequency and past readings against their forecasts.
Company-level calendars: Earnings CalendarInsider Transactions
Mon, Aug 3
58 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | KRW | South Korea IHS Markit Manufacturing PMI (SA) (Jul) | 53.1 | — | 52.1 |
| 00:30 | JPY | Japan Manufacturing PMI Final (Jul) | 54.5 | 54.7 | 54.8 |
| 00:30 | IDR | Indonesia IHS Markit Manufacturing PMI (Jul) | 50.2 | — | 46.9 |
| 01:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge YoY (Jul) | 4.0 | — | 3.9 |
| 01:00 | AUD | Australia TD-MI Inflation Gauge MoM (Jul) | 1.0 | — | -0.4 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Manufacturing PMI (SA) (Jul) | 50.9 | — | 51.7 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Imports Growth YoY (Jun) | 34.27 | 25.30 | 22.16 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Trade Balance (Jun) | -450000000.0 | -790000000.0 | -1610000000.0 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Export Growth YoY (Jun) | 8.84 | 0.25 | -5.73 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Core Inflation YoY (Jul) | 2.76 | 2.80 | 2.76 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate YoY (Jul) | 2.88 | 3.20 | 3.34 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate MoM (Jul) | -0.14 | 0.10 | 0.44 |
| 05:00 | INR | India HSBC Manufacturing PMI Final (Jul) | 53.5 | 53.5 | 54.2 |
| 06:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales MoM (Jun) | -1.1 | -0.1 | 1.1 |
| 06:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales YoY (Jun) | -0.2 | — | 1.8 |
| 06:00 | RUB | Russia IHS Markit Manufacturing PMI (Jul) | 50.7 | — | 50.3 |
| 06:30 | CHF | Switzerland CPI MoM (Jul) | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 06:30 | CHF | Switzerland CPI YoY (Jul) | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI YoY (Jul) | 31.75 | 31.80 | 32.11 |
| 07:00 | TRY | Turkey Manufacturing PMI (Jul) | 47.7 | — | 47.1 |
| 07:00 | TRY | Turkey PPI MoM (Jul) | 1.52 | — | 1.80 |
| 07:00 | TRY | Turkey CPI MoM (Jul) | 1.78 | 1.83 | 0.99 |
| 07:00 | TRY | Turkey PPI YoY (Jul) | 27.83 | — | 28.09 |
| 07:30 | CHF | Switzerland SVME Manufacturing PMI (Jul) | 53.2 | 55.0 | 54.3 |
| 07:45 | EUR | Italy Manufacturing PMI (SA) (Jul) | 51.3 | 52.3 | 52.2 |
| 07:50 | EUR | France Manufacturing PMI Final (SA) (Jul) | 49.8 | 50.0 | 51.2 |
| 07:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Final (SA) (Jul) | 52.2 | 52.2 | 50.3 |
| 08:00 | EUR | Euro Zone Manufacturing PMI Final (Jul) | 51.9 | 52.0 | 51.4 |
| 08:00 | TRY | Turkey Exports (Jul) | 25600000000.0 | 24940000000.0 | 24940000000.0 |
| 08:30 | GBP | U.K. Manufacturing PMI Prelim (Jul) | 51.9 | 52.8 | 52.5 |
| 09:00 | ZAR | South Africa Manufacturing PMI (Jul) | 46.8 | — | 47.3 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales YoY (Jul) | 11.90 | — | 15.30 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales (Jul) | 57710.0 | — | 54480.0 |
| 13:00 | EUR | France 3-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.448 | — | 2.424 |
| 13:00 | EUR | France 12-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.738 | — | 2.753 |
| 13:00 | EUR | France 6-Month BTF Auction Avg. Yield | 2.585 | — | 2.587 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Manufacturing PMI (Jul) | 47.5 | — | 50.8 |
| 13:45 | USD | U.S. IHS Markit Manufacturing PMI Final (Jul) | 53.9 | 53.8 | 53.9 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Inventories Index (Jul) | 51.2 | — | 51.4 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Employment Index (Jul) | 52.8 | 50.0 | 49.7 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing New Orders Index (Jul) | 56.7 | 56.7 | 56.0 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Prices Paid Index (Jul) | 71.1 | 71.0 | 73.0 |
| 14:00 | USD | U.S. Construction Spending MoM (Jun) | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing PMI (Jul) | 55.6 | 54.0 | 53.3 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Output Index (Jul) | 58.5 | — | 52.2 |
| 15:00 | MXN | Mexico Manufacturing PMI (Jul) | 51.3 | — | 51.3 |
| 15:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction - HAP | 10.13 | — | 83.44 |
| 15:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Bid to Cover | 2.61 | — | 3.06 |
| 15:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Bid to Cover | 2.98 | — | 3.12 |
| 15:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Rate | 3.855 | — | 3.945 |
| 15:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction - HAP | 65.4 | — | 36.13 |
| 15:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Avg. Yield | 3.75 | — | 3.815 |
| 16:30 | EUR | Italy New Car Registrations YoY (Jul) | 3.9 | — | 10.6 |
| 20:08 | ARS | Argentina Tax Income (Jul) | 22965000000000.0 | — | 20017000000000.0 |
| 20:40 | USD | U.S. Domestic Market Car Sales (Jul) | 24100000.0 | 16300000.0 | 16500000.0 |
| 23:00 | KRW | South Korea CPI MoM (Jul) | -0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 23:00 | KRW | South Korea CPI YoY (Jul) | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
| 23:50 | JPY | Japan Monetary Base YoY (SA) (Jul) | -13.8 | — | -13.7 |
Tue, Aug 4
52 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisements MoM (SA) (Jul) | 0.8 | — | -0.2 |
| 01:30 | AUD | Australia ANZ Total Job Advertisement YoY (SA) (Jul) | 2.1 | — | 0.5 |
| 03:35 | JPY | Japan 10-Year Note Auction Yield | 2.840 | — | 2.730 |
| 04:15 | SAR | Saudi Arabia IHS Markit Composite PMI (Jul) | 53.1 | — | 53.3 |
| 06:30 | AUD | Australia Commodity Price YoY (Jul) | 15.4 | — | 16.9 |
| 06:45 | EUR | France Government Budget (Jun) | -106770000000.0 | — | -93310000000.0 |
| 08:00 | EUR | Italy Retail Sales YoY (Jun) | 3.1 | — | 2.2 |
| 08:00 | EUR | Italy Retail Sales MoM (SA) (Jun) | -0.1 | — | 0.2 |
| 08:00 | BRL | Brazil IPC-FIPE Inflation Index MoM (Jul) | -0.03 | — | 0.18 |
| 09:00 | GBP | U.K. 5-Year Gilt Auction yield | 4.613 | — | 4.284 |
| 09:40 | EUR | Germany 2-Year Schatz Auction Avg. Yield | 2.780 | — | 2.770 |
| 12:00 | MXN | Mexico Consumer Confidence Index (Jul) | 45.0 | — | 43.8 |
| 12:00 | BRL | Brazil Industrial Production Index YoY (Jun) | 1.7 | 3.0 | 0.2 |
| 12:00 | BRL | Brazil Industrial Production Index MoM (Jun) | 1.8 | -0.7 | -0.2 |
| 12:00 | MXN | Mexico Consumer Confidence Index (Not SA) (Jul) | 45.1 | — | 43.8 |
| 12:00 | CAD | Canada National Economic Confidence Index | 52.8 | — | 52.6 |
| 12:30 | USD | U.S. Imports (Jun) | 388000000000.0 | — | 395300000000.0 |
| 12:30 | CAD | Canada Trade Balance (SA) (Jun) | 3860000000.0 | 3000000000.0 | 4240000000.0 |
| 12:30 | CAD | Canada Exports (SA) (Jun) | 77490000000.0 | — | 77100000000.0 |
| 12:30 | CAD | Canada Imports (SA) (Jun) | 73630000000.0 | — | 72860000000.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Trade Balance (Jun) | -73300000000.0 | -73000000000.0 | -77600000000.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Exports (Jun) | 314700000000.0 | — | 317700000000.0 |
| 12:55 | USD | U.S. Weekly Redbook Index YoY | 8.7 | — | 8.3 |
| 13:30 | CAD | Canada Manufacturing PMI (SA) (Jul) | 53.5 | — | 53.0 |
| 14:00 | USD | U.S. Durable Goods Orders Revised MoM (SA) (Jun) | 0.5 | — | -4.5 |
| 14:00 | USD | U.S. Factory Orders MoM (Excl. Defense) (Jun) | -0.4 | — | -1.2 |
| 14:00 | USD | U.S. JOLTS Job Openings (SA) (Jun) | 7359000.0 | 7400000.0 | 7594000.0 |
| 14:00 | USD | U.S. Factory Orders MoM (Jun) | -0.3 | 0.2 | -1.3 |
| 14:00 | USD | U.S. IBD/TIPP Economic Optimism Index (Aug) | 45.1 | 47.5 | 45.5 |
| 14:00 | USD | U.S. All Truck Sales (Jul) | 13620000.0 | — | 13820000.0 |
| 14:00 | USD | U.S. All Car Sales (Jul) | 2700000.0 | — | 2700000.0 |
| 14:00 | USD | U.S. Factory Orders MoM (Excl. Transport) (Jun) | -0.4 | — | 1.9 |
| 15:15 | NZD | New Zealand Global Dairy Trade Price Index | 0.1 | — | -4.9 |
| 15:30 | USD | U.S. 52-Week Bill Auction Yield | 3.880 | — | 3.860 |
| 18:00 | USD | U.S. Domestic Market Car Sales (Jul) | — | — | 16500000.0 |
| 20:30 | USD | U.S. API Weekly Gasoline Stocks | 156000.0 | -1225000.0 | 918000.0 |
| 20:30 | USD | U.S. API Weekly Crude Oil Stocks | 2690000.0 | -2000000.0 | -3296000.0 |
| 20:30 | USD | U.S. API Weekly Cushing Crude Oil Stocks | 2358000.0 | — | -273000.0 |
| 20:30 | USD | U.S. API Weekly Refined Oil Stocks | -1232000.0 | -67000.0 | 355000.0 |
| 21:00 | KRW | South Korea Foreign Exchange Reserves (Jul) | 427950000000.0 | — | 427360000000.00006 |
| 22:45 | NZD | New Zealand Labor Cost Index QoQ (Q2) | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 22:45 | NZD | New Zealand Labor Cost Index YoY (Q2) | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| 22:45 | NZD | New Zealand Employment QoQ (Q2) | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| 22:45 | NZD | New Zealand HLFS Unemployment Rate (SA) (Q2) | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
| 22:45 | NZD | New Zealand HLFS Employment Rate (Q2) | 70.7 | 70.3 | 70.4 |
| 22:45 | NZD | New Zealand Average Hourly Salary QoQ (Q2) | 1.4 | — | 0.2 |
| 23:00 | AUD | Australia AIG/PWC Performance of Manufacturing Index (Jul) | -19.6 | — | -16.8 |
| 23:00 | AUD | Australia Services PMI Prelim (Jul) | 53.6 | — | 52.2 |
| 23:00 | AUD | Australia AIG Construction Performance Index (SA) (Jul) | -40.6 | — | -38.1 |
| 23:30 | JPY | Japan Wages MoM (Jun) | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
| 23:30 | JPY | Japan Labor Cash Earnings YoY (Jun) | 3.4 | 3.5 | 3.2 |
| 23:30 | JPY | Japan Overtime Pay (Jun) | 2.8 | — | 2.9 |
Wed, Aug 5
76 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | JPY | Japan IHS Markit Services PMI (Jul) | 51.2 | — | 52.2 |
| 00:30 | JPY | Japan IHS Markit Composite PMI (Jul) | 52.7 | — | 52.8 |
| 01:00 | NZD | New Zealand ANZ Commodity Price Index MoM | -3.9 | — | -1.0 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Composite PMI (Jul) | 50.8 | — | 53.6 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Services PMI (Jul) | 50.4 | — | 54.1 |
| 04:00 | IDR | Indonesia GDP QoQ (Q2) | 3.73 | 3.50 | -0.77 |
| 04:00 | IDR | Indonesia GDP YoY (Q2) | 5.29 | 5.10 | 5.61 |
| 04:30 | INR | India Benchmark Interest Rate | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| 04:30 | INR | India Cash Reserve Ratio | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 04:30 | INR | India Reverse Repo Rate | 3.35 | — | 3.35 |
| 05:00 | INR | India HSBC Services PMI Final (Jul) | 53.3 | 54.5 | 57.4 |
| 05:00 | INR | India IHS Markit Composite PMI (Jul) | 54.3 | — | 57.1 |
| 06:00 | RUB | Russia IHS Markit Services PMI (Jul) | 49.0 | — | 48.2 |
| 06:45 | EUR | France Manufacturing Output MoM (Jun) | -1.1 | — | -1.0 |
| 06:45 | EUR | France Industrial Output MoM (SA) (Jun) | 0.1 | 0.3 | -0.1 |
| 06:45 | EUR | France Industrial Output YoY (Jun) | -0.1 | — | 3.2 |
| 06:45 | EUR | France Manufacturing Output YoY (Jun) | -1.7 | — | 2.5 |
| 07:15 | ZAR | South Africa IHS Markit Composite PMI (SA) (Jul) | 50.3 | — | 50.5 |
| 07:45 | EUR | Italy Services PMI (SA) (Jul) | 52.5 | 51.3 | 50.2 |
| 07:45 | EUR | Italy Composite PMI (Jul) | 52.5 | — | 50.8 |
| 07:50 | EUR | France Services PMI Final (SA) (Jul) | 49.6 | 49.8 | 46.8 |
| 07:50 | EUR | France Composite PMI Final (SA) (Jul) | 49.4 | 49.6 | 47.2 |
| 07:55 | EUR | Germany Services PMI Final (SA) (Jul) | 49.8 | 49.6 | 48.6 |
| 07:55 | EUR | Germany Composite PMI Final (SA) (Jul) | 51.3 | 51.2 | 49.5 |
| 08:00 | EUR | France New Car Registrations YoY (Jul) | — | — | 11.4 |
| 08:00 | EUR | Euro Zone Services PMI Final (Jul) | 51.7 | 51.6 | 49.4 |
| 08:00 | EUR | Euro Zone Composite PMI Final (Jul) | 52.0 | 51.9 | 50.0 |
| 08:30 | GBP | U.K. Composite PMI Prelim (Jul) | 52.2 | 52.1 | 49.3 |
| 08:30 | GBP | U.K. Official Reserves Changes (Jul) | -281000000.0 | — | -597800000.0 |
| 08:30 | GBP | U.K. Services PMI Prelim (Jul) | 52.1 | 51.8 | 48.8 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone PPI MoM (Jun) | -0.3 | -0.3 | 0.2 |
| 09:00 | RUB | Russia Foreign Exchange Intervention (Aug) | 136199999999.99998 | — | 123200000000.0 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone PPI YoY (Jun) | 4.6 | 4.6 | 5.9 |
| 11:00 | USD | U.S. MBA Purchase Index (SA) | 154.0 | — | 159.8 |
| 11:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Application Activity Index WoW | -2.9 | — | -6.4 |
| 11:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Refinance Index (SA) | 709.1 | — | 723.1 |
| 11:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Market Index (SA) | 240.0 | — | 247.2 |
| 11:00 | USD | U.S. MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate | 6.81 | — | 6.76 |
| 12:00 | MXN | Mexico Gross Fixed Investment MoM (May) | -0.40 | -1.80 | 4.00 |
| 12:00 | MXN | Mexico Gross Fixed Investment YoY (May) | 1.10 | 0.30 | 5.90 |
| 12:15 | USD | U.S. ADP Employment (Jul) | 44000.0 | 70000.0 | 98000.0 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Composite PMI (Jul) | 48.8 | — | 50.7 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Services PMI (Jul) | 49.7 | — | 51.3 |
| 13:45 | USD | U.S. IHS Markit Services PMI Final (Jul) | 54.6 | — | 51.2 |
| 13:45 | USD | U.S. IHS Markit Composite PMI Final (Jul) | 54.5 | — | 51.9 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing PMI (Jul) | 54.1 | 54.5 | 54.0 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing New Orders Index (Jul) | 57.2 | — | 55.1 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Employment Index (Jul) | 47.4 | — | 51.2 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Supplier Deliveries Index (Jul) | 52.8 | — | 54.4 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Business Activity Index (Jul) | 59.1 | — | 55.4 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Price Index (Jul) | 70.3 | — | 67.7 |
| 14:00 | USD | U.S. ISM Non-Manufacturing Inventories Index (Jul) | 51.4 | — | 51.2 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Heating Oil Stock Changes | -144000.0 | — | 308000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate Change | -0.7 | — | 1.1 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Distillate Demand Projected by Production | 5825100.0 | — | 5310300.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate | 96.5 | 96.9 | 97.2 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Oil Imports Changes | 297000.0 | — | -237000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Crude Runs | -183000.0 | — | 271000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Demand Projected by Production | 19648000.0 | — | 20503000.0 |
| 14:30 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Jul) | — | — | 15.7 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Stocks Change | -3473000.0 | 206000.0 | 1062000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Cushing, Oklahoma Crude Oil Stocks Change | 2356000.0 | — | -771000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Production Changes | -309000.0 | — | 178000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Stocks Change | 2479000.0 | -1506000.0 | -7167000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Stocks Change | -1643000.0 | -1264000.0 | 7000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Production Changes | -134000.0 | — | 15000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Petroleum Products Imports | -317000.0 | — | 186000.0 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Reformulated Gasoline Stocks | 0.0 | — | 0.0 |
| 17:30 | BRL | Brazil Cross-Border Capital Flows | 2814000000.0 | — | -1065000000.0 |
| 18:00 | EUR | France New Car Registrations YoY (Jul) | — | — | 11.4 |
| 21:30 | BRL | Brazil Selic Interest Rate | 14.0 | 14.0 | 14.25 |
| 23:00 | KRW | South Korea Current Account (Not SA) (Jun) | 49730000000.0 | — | 38610000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Stocks | -392500000000.0 | — | 912100000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Bond | 477900000000.0 | — | -811400000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Investments in Foreign Stocks | -276400000000.0 | — | 320200000000.0 |
| 23:50 | JPY | Japan Weekly Foreign Investment In Japanese Bonds | 558900000000.0 | — | -1513900000000.0 |
Thu, Aug 6
38 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | AUD | Australia Imports MoM (SA) (Jun) | -0.2 | — | 2.6 |
| 01:30 | AUD | Australia Trade Balance (SA) (Jun) | 1929000000.0 | -1100000000.0 | -3018000000.0 |
| 01:30 | AUD | Australia Exports MoM (SA) (Jun) | 9.6 | — | -6.9 |
| 03:35 | JPY | Japan 30-Year JGB Auction Yield | 3.937 | — | 3.993 |
| 06:00 | EUR | Germany Manufacturing Orders YoY (Working-day Adjusted) (Jun) | 6.5 | — | 6.2 |
| 06:00 | EUR | Germany Manufacturing Orders MoM (SA) (Jun) | 3.1 | 0.3 | 1.9 |
| 06:45 | EUR | France Monthly Wage Index Final QoQ (Not SA) (Q2) | 0.7 | — | 0.7 |
| 07:00 | CHF | Switzerland Unemployment Rate (SA) (Jul) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 07:00 | CHF | Switzerland Unemployment Rate (Not SA) (Jul) | 3.0 | — | 2.9 |
| 07:30 | EUR | Germany Construction PMI (SA) (Jul) | 42.1 | — | 44.8 |
| 08:00 | EUR | Italy Industrial Output YoY (SA) (Jun) | -0.6 | 1.0 | 1.1 |
| 08:00 | EUR | Italy Industrial Output MoM (SA) (Jun) | -1.0 | 0.3 | -0.3 |
| 08:30 | GBP | U.K. Markit/CIPS Construction PMI (Jul) | 44.7 | 40.0 | 38.4 |
| 08:30 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Jul) | 1.2 | — | 15.7 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Retail Sales MoM (Jun) | -0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Retail Sales YoY (Jun) | 0.7 | 1.0 | 1.6 |
| 09:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts MoM (Jul) | -27.09 | — | -53.0 |
| 09:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts (Jul) | 33429.0 | — | 45849.0 |
| 09:30 | USD | U.S. Challenger Job Cuts YoY (Jul) | -46.1 | — | -4.5 |
| 12:00 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Jul) | — | — | 15.7 |
| 12:30 | USD | U.S. Nonfarm Productivity Prelim (Q2) | 1.4 | 0.6 | 2.8 |
| 12:30 | USD | U.S. Weekly Initial Jobless Claims (SA) | 199000.0 | 202000.0 | 197000.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Weekly Continued Jobless Claims (SA) | 1801000.0 | 1790000.0 | 1782000.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Initial Jobless Claims 4-Week Avg. (SA) | 198750.0 | — | 202750.0 |
| 13:00 | RUB | Russia Weekly Gross International Reserves | 720300000000.0 | — | 732100000000.0 |
| 14:00 | USD | U.S. Wholesale Sales MoM (SA) (Jun) | -3.0 | 2.2 | 3.4 |
| 14:30 | USD | U.S. EIA Weekly Natural Gas Stocks Change | 33000000000.0 | 30000000000.0 | 28000000000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. 4-Week Bill Auction Bid to Cover | 2.68 | — | 2.8 |
| 15:30 | USD | U.S. 4-Week Bill Auction - HAP | 72.82 | — | 50.42 |
| 15:30 | USD | U.S. 8-Week Bill Auction Yield | 3.71 | — | 3.675 |
| 15:30 | USD | U.S. 4-Week Treasury Bill Yield | 3.640 | — | 3.630 |
| 18:00 | BRL | Brazil Trade Balance (Jul) | 7070000000.0 | 8400000000.0 | 9760000000.0 |
| 19:00 | MXN | Mexico Policy Interest Rate | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 20:30 | USD | U.S. Weekly Treasuries Held by Foreign Central Banks | -25534000000.0 | — | 24814000000.0 |
| 20:30 | EUR | France New Car Registrations YoY (Jul) | — | — | 11.4 |
| 23:30 | JPY | Japan Household Spending MoM (Jun) | -6.4 | -3.1 | 3.7 |
| 23:30 | JPY | Japan Household Spending YoY (Jun) | -3.3 | 1.0 | -0.3 |
| 23:50 | JPY | Japan Foreign Exchange Reserves (Jul) | 1287100000000.0 | — | 1287500000000.0 |
Fri, Aug 7
65 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:34 | CNY | China, Mainland Trade Balance (USD) (Jul) | 112500000000.0 | 107000000000.0 | 125800000000.0 |
| 02:35 | CNY | China, Mainland Exports YoY (USD) (Jul) | 23.9 | 22.1 | 27.0 |
| 02:35 | CNY | China, Mainland Imports YoY (USD) (Jul) | 27.5 | 27.7 | 36.0 |
| 02:36 | CNY | China, Mainland Imports YoY (CNH) (Jul) | 21.2 | — | 29.4 |
| 02:36 | CNY | China, Mainland Trade Balance (CNH) (Jul) | 767070000000.0 | — | 859050000000.0 |
| 02:44 | CNY | China, Mainland Exports (Jul) | 2712510000000.0 | — | 2820670000000.0 |
| 02:44 | CNY | China, Mainland Imports (CNH) (Jul) | 1945440000000.0002 | — | 1961620000000.0 |
| 03:00 | IDR | Indonesia Foreign Exchange Reserves (Jul) | 100000000.0 | — | 145600000000.0 |
| 05:00 | JPY | Japan Leading Indicators Prelim MoM (Jun) | 0.0 | — | 0.4 |
| 05:00 | JPY | Japan Coincident Index Prelim (Jun) | 118.2 | 118.1 | 117.9 |
| 05:00 | JPY | Japan Leading Indicators Prelim (Jun) | 116.4 | 116.5 | 116.5 |
| 05:00 | JPY | Japan Coincident Index Prelim MoM (Jun) | 0.3 | — | -0.2 |
| 05:30 | EUR | France ILO Unemployment Rate (SA) (Q2) | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
| 06:00 | EUR | Germany Trade Balance (SA) (Jun) | 15400000000.0 | 17400000000.0 | 19100000000.0 |
| 06:00 | GBP | U.K. Halifax House Price Index MoM (SA) (Jul) | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| 06:00 | EUR | Germany Industrial Output MoM (SA) (Jun) | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
| 06:00 | ZAR | South Africa Net Gold & FX Reserves (Jul) | 71761000000.0 | — | 71338000000.0 |
| 06:00 | EUR | Germany Imports MoM (SA) (Jun) | 4.4 | 1.0 | -2.5 |
| 06:00 | ZAR | South Africa Foreign Exchange Reserves (Jul) | 73450000000.0 | — | 74110000000.0 |
| 06:00 | EUR | Germany Exports MoM (SA) (Jun) | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| 06:00 | GBP | U.K. Halifax House Price Index YoY (SA) (Jul) | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| 06:00 | EUR | Germany Industrial Output YoY (Working-day Adjusted) (Jun) | -0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 06:45 | EUR | France Imports (SA) (Jun) | 60384000000.0 | — | 60509000000.0 |
| 06:45 | EUR | France Trade Balance (SA) (Jun) | -5847000000.0 | — | -6928000000.0 |
| 06:45 | EUR | France Current Account (SA) (Jun) | -1400000000.0 | — | -100000000.0 |
| 06:45 | EUR | France Exports (Jun) | 54537000000.0 | — | 53580999999.99999 |
| 07:00 | CHF | Switzerland Foreign Exchange Reserves (Jul) | 768260000000.0 | — | 758794000000.0 |
| 07:00 | CHF | Switzerland Consumer Confidence Index (Jul) | -34.8 | -34.0 | -35.8 |
| 08:04 | CNY | China, Mainland Foreign Exchange Reserves (Jul) | 3418780000000.0005 | 3422000000000.0 | 3416262000000.0005 |
| 11:00 | BRL | Brazil IGP-DI Inflation Index MoM (Jul) | -0.86 | — | -0.79 |
| 11:30 | INR | India Foreign Exchange Reserves | 692870000000.0 | — | 676240000000.0 |
| 11:30 | INR | India Deposit Gowth YoY | — | — | 12.7 |
| 11:30 | INR | India Bank Loans YoY | — | — | 17.7 |
| 12:00 | EUR | Germany New Passenger Car Registrations YoY (Jul) | 1.2 | — | 15.7 |
| 12:00 | MXN | Mexico Core CPI MoM (Jul) | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| 12:00 | MXN | Mexico CPI YoY (Jul) | 3.12 | 3.12 | 3.37 |
| 12:00 | MXN | Mexico CPI MoM (Jul) | 0.03 | 0.03 | -0.27 |
| 12:30 | USD | U.S. Average Hourly Wage YoY (Jul) | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
| 12:30 | CAD | Canada Labor Force Participation Rate (SA) (Jul) | 65.1 | 65.0 | 65.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Unemployment Rate (SA) (Jul) | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| 12:30 | CAD | Canada Employment (SA) (Jul) | 75100.0 | 15000.0 | 18200.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Average Weekly Working Hours (SA) (Jul) | 34.3 | 34.3 | 34.3 |
| 12:30 | BRL | Brazil IGP-DI Inflation Index MoM (Jul) | — | — | -0.79 |
| 12:30 | USD | U.S. Nonfarm Payrolls (SA) (Jul) | -23000.0 | 80000.0 | 57000.0 |
| 12:30 | USD | U.S. Average Hourly Wage MoM (SA) (Jul) | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | USD | U.S. U6 Unemployment Rate (SA) (Jul) | 7.9 | — | 7.9 |
| 12:30 | CAD | Canada Part-Time Employment (SA) (Jul) | 36600.0 | — | 17500.0 |
| 12:30 | CAD | Canada Unemployment Rate (SA) (Jul) | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
| 12:30 | USD | U.S. Government Employment (Jul) | -53000.0 | — | 8000.0 |
