T1 Energy Inc. (TE) Stock Price
TEStock
$2.62−44.14%52W
Market Cap$784.69M
P/E—
PEG Ratio—
Div yield—
Beta2.50
TE Share Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-56.00%
Price vs S&P 500 (4W)-39.80%
VGM Score52.98
TE Earnings Surprise History
| Quarter | Report date | EPS estimate | EPS actual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | -$0.10 | -$0.10 | +1.40%(+$0.00) | |
| Q1 2026 | -$0.14 | -$0.10 | +32.81%(+$0.05) | |
| Q4 2025 | $0.00 | -$0.43 | +0.00%(-$0.43) | |
| Q3 2025 | -$0.15 | -$0.35 | -136.53%(-$0.20) | |
| Q2 2025 | -$0.13 | -$0.21 | -61.54%(-$0.08) |
TE Analyst Recommendations
Jun 2026
Jul 2026
Aug 2026
Sep 2026
4.23
4.13
4.13
4.13
Industry Peers — Semiconductors(108)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | P/S Ratio (TTM) | Revenue Growth TTM (YoY) | Gross Margin (TTM) | ROE (TTM) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TET1 Energy Inc. | C | A | D | 0.8x | — | 5.9% | -144.5% | $2.62 |
| NVDANvidia Corp | D | A | B | 17.0x | 83.4% | 74.7% | 110.1% | $214.13 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | D | B | B | 12.8x | 36.2% | 65.8% | 41.2% | $412.61 |
| AVGOBroadcom Inc. Common Stock | D | A | C | 17.6x | 48.7% | 68.8% | 43.9% | $328.75 |
| SKHYSK hynix Inc. American Depositary Shares | B | A | B | 4.9x | 145.0% | 76.3% | 100.1% | $136.49 |
| MUMicron Technology, Inc. | C | A | A | 7.5x | 256.3% | 80.7% | 91.8% | $878.84 |
| AMDAdvanced Micro Devices | F | B | A | 20.9x | 39.5% | 53.2% | 10.1% | $528.75 |
| INTCIntel Corp | D | D | B | 8.3x | 7.5% | 38.6% | -10.8% | $89.85 |
| AMATApplied Materials Inc | D | C | C | 10.5x | 7.8% | 49.4% | 40.4% | $409.29 |
| TXNTexas Instruments Incorporated | D | C | A | 13.0x | 16.7% | 58.3% | 35.8% | $276.48 |
| ARMArm Holdings plc American Depositary Shares | F | B | B | 50.7x | 25.1% | 97.5% | 13.0% | $227.80 |
About T1 Energy Inc.
T1 Energy Inc is a solar and battery solutions provider that manufactures photovoltaic modules for the U.S. market. The company is building an integrated domestic supply chain to address growing demand for renewable energy infrastructure.