Economic Calendar
Market-moving releases for the week.
Scheduled macroeconomic releases for the selected week, grouped by the day they are published and shown in UTC — filter by importance or country, and the selection is written into the address bar so a week can be bookmarked or shared. Each row carries the consensus forecast and the previous reading, plus the actual figure once published — green above forecast, red below, which reads as direction rather than verdict; opening an event shows its source, frequency and past readings against their forecasts.
Company-level calendars: Earnings CalendarInsider Transactions
Mon, Nov 29
82 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | AUD | Australia Corporate Profits Before Tax QoQ (Q3) | -0.4 | — | 17.4 |
| 00:30 | AUD | Australia Corporate Profits QoQ (SA) (Q3) | 4.0 | 3.0 | 7.1 |
| 00:30 | AUD | Australia Business Inventories QoQ (SA) (Q3) | -1.9 | 0.0 | 0.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Corporate Profits YoY (Q3) | 5.4 | — | 5.5 |
| 00:30 | AUD | Australia Business Inventories YoY (SA) (Q3) | 0.7 | — | 2.4 |
| 05:30 | EUR | Germany NW State CPI MoM (Nov) | -0.3 | — | 0.4 |
| 05:30 | EUR | Germany NW State CPI YoY (Nov) | 5.1 | — | 4.5 |
| 07:00 | TRY | Turkey Trade Balance (Oct) | -1440000000.0 | — | -2550000000.0 |
| 07:00 | TRY | Turkey Economic Sentiment Indicator (Nov) | 99.3 | — | 101.4 |
| 09:00 | EUR | Germany HE State CPI MoM (Nov) | -0.2 | — | 0.6 |
| 09:00 | EUR | Germany HE State CPI YoY (Nov) | 5.3 | — | 4.7 |
| 09:00 | EUR | Germany BB State CPI YoY (Nov) | 5.7 | — | 5.0 |
| 09:00 | EUR | Germany BY State CPI YoY (Nov) | 5.3 | — | 4.6 |
| 09:00 | EUR | Italy PPI YoY (Oct) | 20.4 | — | 13.3 |
| 09:00 | EUR | Germany BY State CPI MoM (Nov) | -0.2 | — | 0.5 |
| 09:00 | EUR | Italy PPI MoM (Oct) | 7.1 | — | 1.6 |
| 09:00 | EUR | Germany BB State CPI MoM (Nov) | -0.2 | — | 0.3 |
| 09:30 | GBP | U.K. Net Personal Loan | 2300000000.0 | 9700000000.0 | 9800000000.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. M4 Money Supply MoM (Oct) | 0.6 | — | 0.6 |
| 09:30 | GBP | U.K. Mortgage Approvals (Oct) | 67199.0 | 71250.0 | 72645.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. M4 Money Supply (SA) (Oct) | 2971531000000.0 | — | 2951309000000.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. M4 Money Supply YoY (Oct) | 7.0 | — | 7.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. BOE Consumer Credit (Oct) | 706000000.0 | 400000000.0 | 231000000.0 |
| 09:30 | GBP | U.K. Mortgage Lending (Oct) | 1604000000.0 | 4750000000.0 | 9524000000.0 |
| 10:00 | EUR | Germany SN State CPI MoM (Nov) | -0.2 | — | 0.4 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Services Sentiment Index (Nov) | 18.4 | 16.6 | 18.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Selling Price Expectations (Nov) | 49.0 | — | 42.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Economic Sentiment Indicator (Nov) | 117.5 | 117.5 | 118.6 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Consumer Confidence Index Final (Nov) | -6.8 | -6.8 | -6.8 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Industrial Climate Index (Nov) | 14.1 | 13.9 | 14.2 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Consumer Inflation Expectations (Nov) | 39.3 | — | 40.0 |
| 10:00 | EUR | Germany SN State CPI YoY (Nov) | 5.0 | — | 4.5 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Business Climate Index (Nov) | 1.8 | — | 1.76 |
| 11:00 | BRL | Brazil IGP-M Inflation Index MoM (Nov) | 0.02 | 0.21 | 0.64 |
| 11:00 | TRY | Turkey Bank Non-Performing Loans Ratio (Oct) | 3.5 | — | 3.54 |
| 12:00 | BRL | Brazil Central Government Balance (Oct) | 28195000000.0 | — | -9900000000.0 |
| 12:00 | MXN | Mexico Unemployment Rate (Not SA) (Oct) | 3.90 | — | 4.2 |
| 12:00 | MXN | Mexico Unemployment Rate (SA) (Oct) | 3.90 | — | 3.9 |
| 13:00 | CAD | Canada National Economic Confidence Index | 59.8 | — | 60.1 |
| 13:00 | EUR | Germany HICP Prelim MoM (Nov) | 0.3 | -0.19 | 0.5 |
| 13:00 | EUR | Germany CPI Prelim MoM (Nov) | -0.2 | -0.36 | 0.5 |
| 13:00 | EUR | Germany HICP Prelim YoY (Nov) | 6.0 | 5.49 | 4.6 |
| 13:00 | EUR | Germany CPI Prelim YoY (Nov) | 5.2 | 5.02 | 4.5 |
| 13:30 | CAD | Canada Raw Material Price Index MoM (Oct) | 4.8 | 3.5 | 2.5 |
| 13:30 | CAD | Canada Raw Material Price Index YoY (Oct) | 38.4 | — | 31.9 |
| 13:30 | CAD | Canada Industrial Product Price Index MoM (Oct) | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| 13:30 | CAD | Canada Current Account (SA) (Q3) | 1369000000.0 | 4600000000.0 | 3579999999.9999995 |
| 13:30 | CAD | Canada Industrial Product Price Index YoY (Oct) | 16.7 | — | 14.9 |
| 14:00 | EUR | France 6-Month BTF Auction Avg. Yield | -0.863 | — | -0.847 |
| 14:00 | EUR | France 3-Month BTF Auction Avg. Yield | -0.949 | — | -0.959 |
| 14:00 | EUR | France 12-Month BTF Auction Avg. Yield | -0.771 | — | -0.754 |
| 15:00 | USD | U.S. Pending Home Sales Index MoM (SA) (Oct) | 7.5 | 1.0 | -2.3 |
| 15:00 | USD | U.S. Pending Home Sales Index (Oct) | 125.2 | — | 116.7 |
| 15:00 | USD | U.S. Pending Home Sales Index YoY (Oct) | -4.7 | — | -7.2 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Manufacturing Raw Materials Prices Index (Nov) | 82.1 | — | 76.3 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Finished Goods Price Index (Nov) | 42.2 | — | 49.8 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Manufacturing Output Index (Nov) | 27.4 | — | 18.3 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Manufacturing Shipments Index (Nov) | 24.3 | — | 13.8 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed New Orders Index (Nov) | 19.6 | — | 14.9 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed General Business Activity Index (Nov) | 11.8 | 17.0 | 14.6 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Manufacturing Employment Index (Nov) | 28.5 | — | 28.3 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Total Amount | 64856704600.0 | — | 62625667100.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction - HAP | 79.49 | — | 45.07 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Rate | 0.090 | — | 0.070 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Bid to Cover | 2.99 | — | 2.93 |
| 16:30 | USD | U.S. 6-Month Bill Auction Total Amount | 58030135300.0 | — | 56034496300.0 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Bid to Cover | 3.13 | — | 3.04 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction - HAP | 59.62 | — | 14.74 |
| 16:30 | USD | U.S. 3-Month Bill Auction Avg. Yield | 0.050 | — | 0.050 |
| 22:30 | AUD | Australia Weekly ANZ Consumer Confidence Index | 106.0 | — | 107.4 |
| 23:00 | KRW | South Korea Retail Sales MoM | 0.2 | — | 2.5 |
| 23:00 | KRW | South Korea Services Output MoM (Oct) | -0.3 | — | 1.3 |
| 23:00 | KRW | South Korea Industrial Output YoY (Oct) | 4.5 | 3.0 | -1.8 |
| 23:00 | KRW | South Korea Industrial Output MoM (SA) (Oct) | -3.0 | 0.4 | -0.8 |
| 23:30 | JPY | Japan Unemployment Rate (Oct) | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 23:30 | JPY | Japan Jobs to Applicants Ratio (Oct) | 1.15 | 1.17 | 1.16 |
| 23:50 | JPY | Japan 2-Month-Ahead Industrial Production Forecast MoM (Dec) | 2.1 | — | 5.7 |
| 23:50 | JPY | Japan Industrial Production Index Prelim MoM (SA) (Oct) | 1.1 | 1.8 | -5.4 |
| 23:50 | JPY | Japan Industrial Inventory MoM (Oct) | 0.8 | — | 3.4 |
| 23:50 | JPY | Japan Industrial Production Index Prelim YoY (SA) (Oct) | -3.2 | — | -2.3 |
| 23:50 | JPY | Japan Industrial Output Prelim MoM (Oct) | 1.1 | 1.95 | -5.4 |
| 23:50 | JPY | Japan 1-Month-Ahead Industrial Production Forecast MoM (Nov) | 9.0 | — | 6.4 |
Tue, Nov 30
104 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | New Zealand NBNZ Own Activity Index (Nov) | 15.0 | — | 21.7 |
| 00:00 | NZD | New Zealand NBNZ Business Outlook Index (Nov) | -16.4 | — | -13.4 |
| 00:30 | AUD | Australia Home Loans MoM (Oct) | 0.6 | — | 0.6 |
| 00:30 | AUD | Australia Net Exports Contribution to GDP (Q3) | 1.0 | 1.0 | -1.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Building Permits MoM (SA) (Oct) | 4.3 | — | -16.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Building Permits YoY (SA) (Oct) | -8.1 | — | 12.8 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Sector Credit YoY (Oct) | 5.7 | 5.7 | 5.3 |
| 00:30 | AUD | Australia Current Account (Q3) | 23900000000.0 | 27800000000.0 | 20500000000.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Building Permits YoY (SA) (Oct) | -3.7 | — | -2.7 |
| 00:30 | AUD | Australia Private Sector Credit MoM (Oct) | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 00:30 | AUD | Australia M3 Money Supply (Oct) | 2597570000000.0 | — | 2581490000000.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Building Approval Total YoY (Oct) | 4.4 | — | 7.0 |
| 00:30 | AUD | Australia Building Permits MoM (SA) (Oct) | -12.9 | -2.0 | -4.3 |
| 01:00 | CNY | China, Mainland Composite PMI (Nov) | 52.2 | — | 50.8 |
| 01:00 | CNY | China, Mainland NBS Manufacturing PMI (Nov) | 50.1 | 49.6 | 49.2 |
| 01:00 | CNY | China, Mainland NBS Non-manufacturing PMI (Nov) | 52.3 | 51.4 | 52.4 |
| 02:00 | NZD | New Zealand M3 Money Supply (Not SA) (Oct) | 378237000000.0 | — | 374561000000.0 |
| 05:00 | JPY | Japan Construction Orders YoY (Oct) | 2.1 | — | 27.3 |
| 05:00 | JPY | Japan New Housing Starts YoY (Oct) | 10.4 | 5.2 | 4.3 |
| 06:00 | ZAR | South Africa Private Sector Credit YoY (Oct) | 1.29 | 1.70 | 1.6 |
| 06:00 | ZAR | South Africa M3 Money Supply YoY (Oct) | 3.19 | 4.00 | 4.01 |
| 07:00 | TRY | Turkey GDP YoY (Q3) | 7.4 | 7.5 | 21.7 |
| 07:45 | EUR | France PPI YoY (Oct) | 14.9 | — | 11.6 |
| 07:45 | EUR | France Household Consumption Expenditure MoM (SA) (Oct) | -0.4 | 0.0 | -0.2 |
| 07:45 | EUR | France HICP Final YoY (Nov) | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| 07:45 | EUR | France GDP Final QoQ (SA) (Q3) | 3.0 | 2.99 | 3.0 |
| 07:45 | EUR | France Household Consumption Expenditure YoY (Oct) | -5.3 | — | -2.3 |
| 07:45 | EUR | France CPI Final MoM (Nov) | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 07:45 | EUR | France GDP Final YoY (SA) (Q3) | 3.3 | — | 3.3 |
| 07:45 | EUR | France CPI Prelim MoM (Nov) | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 07:45 | EUR | France CPI Final YoY (Nov) | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 07:45 | EUR | France PPI MoM (Oct) | 2.9 | — | 1.7 |
| 07:45 | EUR | France HICP Prelim MoM (Nov) | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
| 07:45 | EUR | France HICP Prelim YoY (Nov) | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| 07:45 | EUR | France HICP Final MoM (Nov) | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 07:45 | EUR | France CPI Prelim YoY (Nov) | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
| 08:00 | CHF | Switzerland Official Reserve Assets (Oct) | 990882900000.0 | — | 1007560040000.0 |
| 08:00 | CHF | Switzerland KOF Economic Leading Indicator (Nov) | 108.5 | 109.0 | 110.7 |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Rate (SA) (Nov) | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment Changes (SA) (Nov) | -34000.0 | -25000.0 | -39000.0 |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment (SA) (Nov) | 2428000.0 | — | 2466000.0 |
| 08:55 | EUR | Germany Unemployment (Not SA) (Nov) | 2317000.0 | — | 2377000.0 |
| 08:59 | EUR | Italy GDP Final YoY (Q3) | 3.9 | 3.82 | 3.8 |
| 08:59 | EUR | Italy GDP Final QoQ (Q3) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 09:30 | ZAR | South Africa Unemployment (Q3) | 7600000.0 | — | 7800000.0 |
| 09:30 | ZAR | South Africa Unemployment Rate (Q3) | 34.90 | — | 34.4 |
| 09:59 | EUR | Italy CPI Prelim YoY (Nov) | 3.8 | 3.21 | 3.0 |
| 09:59 | EUR | Italy HICP Prelim MoM (Nov) | 0.8 | 0.19 | 0.9 |
| 09:59 | EUR | Italy HICP Prelim YoY (Nov) | 4.0 | 3.4 | 3.2 |
| 09:59 | EUR | Italy CPI Prelim MoM (Nov) | 0.7 | 0.14 | 0.7 |
| 10:00 | EUR | Italy CPI (Not SA) (Nov) | 106.3 | — | 105.5 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone CPI (Not SA) (Nov) | 109.91 | — | 109.41 |
| 10:00 | INR | India Federal Fiscal Deficit (Oct) | 5470260000000.0 | — | 5268510000000.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Prelim YoY (Nov) | 4.9 | 4.46 | 4.1 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone HICP Prelim YoY (Excl. Food & Energy) (Nov) | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Prelim MoM (Nov) | 0.1 | — | 0.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Prelim MoM (Nov) | 0.1 | — | 0.3 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core HICP Prelim YoY (Nov) | 2.6 | 2.32 | 2.0 |
| 10:00 | EUR | Euro Zone Core CPI Prelim YoY (Nov) | 2.6 | 2.26 | 2.1 |
| 11:00 | EUR | Italy 10-Year BTP Bond Auction Avg. Yield | 1.02 | — | 1.05 |
| 11:00 | EUR | Italy 5-Year BTP Bond Auction Avg. Yield | 0.19 | — | 0.28 |
| 12:00 | INR | India Infrastructure Output YoY (Oct) | 7.5 | — | 4.4 |
| 12:00 | BRL | Brazil Unemployment Rate | 12.6 | 12.7 | 13.2 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Trade Balance (Oct) | 19780000000.0 | — | 22240000000.0 |
| 12:00 | INR | India Quarterly GDP YoY (Q2) | 8.4 | 8.4 | 20.1 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Budget Balance MoM (Oct) | -36800000000.0 | — | -7280000000.0 |
| 12:30 | BRL | Brazil Net Debt-to-GDP Ratio (Oct) | 57.6 | 58.3 | 58.5 |
| 12:30 | BRL | Brazil Gross Debt-to-GDP Ratio (Oct) | 82.9 | — | 83.0 |
| 12:30 | BRL | Brazil Primary Budget Balance (Oct) | 35399000000.0 | 34150000000.0 | 12933000000.0 |
| 12:30 | BRL | Brazil Budget Balance (Oct) | -25014000000.0 | -21350000000.0 | -42010000000.0 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP Deflator QoQ (Q3) | 0.80 | — | 2.2 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP YoY (Sept) | 3.4 | 3.3 | 4.1 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP Annualized QoQ (SA) (Q3) | 5.4 | 3.0 | -1.1 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP MoM (SA) (Sept) | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP QoQ (SA) (Q3) | 1.3 | — | -0.3 |
| 13:30 | CAD | Canada GDP YoY (SA) (Q3) | 3.97 | — | 12.72 |
| 13:55 | USD | U.S. Weekly Redbook Index YoY | 21.9 | — | 15.4 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 20-City Home Price Index (Not SA) (Sept) | 277.24 | — | 274.99 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 10-City Home Price Index YoY (Sept) | 17.8 | — | 18.6 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 20-City Home Price Index YoY (Not SA) (Sept) | 19.05 | 19.3 | 19.66 |
| 14:00 | USD | U.S. FHFA House Price Index (Sept) | 354.6 | — | 351.7 |
| 14:00 | USD | U.S. FHFA House Price Index YoY (Sept) | 17.7 | — | 18.5 |
| 14:00 | USD | U.S. FHFA House Price Index MoM (Sept) | 0.9 | 1.2 | 1.0 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 10-City Home Price Index MoM (Not SA) (Sept) | 0.7 | — | 0.8 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 20-City Home Price Index MoM (Not SA) (Sept) | 0.8 | — | 0.9 |
| 14:00 | USD | U.S. S&P/CS 20-City Home Price Index MoM (SA) (Sept) | 0.96 | 1.2 | 1.17 |
| 14:30 | BRL | Brazil CAGED Net Payroll Jobs (Oct) | — | 270000.0 | 313900.0 |
| 14:45 | USD | U.S. Chicago PMI (Nov) | 61.8 | 67.0 | 68.4 |
| 15:00 | USD | U.S. Conference Board Consumer Expectations Index (Nov) | 87.6 | — | 91.3 |
| 15:00 | USD | U.S. Conference Board Consumer Confidence Index (Nov) | 109.5 | 110.9 | 113.8 |
| 15:00 | USD | U.S. Conference Board Present Situation Index (Nov) | 142.5 | — | 147.4 |
| 15:30 | USD | U.S. Texas Service Sector Outlook Index (Nov) | 22.7 | — | 20.7 |
| 15:30 | USD | U.S. Dallas Fed Services Revenues Index (Nov) | 25.4 | — | 19.6 |
| 16:30 | USD | U.S. 52-Week Bill Auction Yield | 0.240 | — | 0.16 |
| 18:00 | BRL | Brazil CAGED Net Payroll Jobs (Oct) | 253100.0 | 270000.0 | — |
| 21:00 | MXN | Mexico Fiscal Balance (Oct) | 10980000000.0 | — | -99600000000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Refined Oil Stocks | 789000.0 | 1800000.0 | -1511000.0 |
| 21:30 | AUD | Australia AIG/PWC Performance of Manufacturing Index (Nov) | 54.8 | — | 50.4 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Cushing Crude Oil Stocks | 1004000.0 | — | 915000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Crude Oil Stocks | -747000.0 | -1667000.0 | 2307000.0 |
| 21:30 | USD | U.S. API Weekly Gasoline Stocks | 2155000.0 | 1267000.0 | 576000.0 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Building Permits YoY (Oct) | 10.5 | — | 24.4 |
| 21:45 | NZD | New Zealand Building Permits MoM (SA) (Oct) | -2.0 | — | -1.9 |
| 23:50 | JPY | Japan Corporate Capital Expenditures YoY (Q3) | 1.2 | — | 5.3 |
Wed, Dec 1
99 events| Time | Currency | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | KRW | South Korea Trade Balance Prelim (Nov) | 3087000000.0 | 2000000000.0 | 1689999999.9999998 |
| 00:00 | KRW | South Korea Imports YoY (Nov) | 43.6 | 40.5 | 37.8 |
| 00:00 | KRW | South Korea Exports YoY (Nov) | 32.1 | 27.7 | 24.0 |
| 00:01 | GBP | U.K. BRC Shop Price Index YoY (Nov) | 0.3 | — | -0.4 |
| 00:30 | IDR | Indonesia IHS Markit Manufacturing PMI (Nov) | 53.9 | — | 57.2 |
| 00:30 | AUD | Australia GDP QoQ (SA) (Q3) | -1.9 | -2.7 | 0.7 |
| 00:30 | AUD | Australia Chain-Weighted GDP Price Index QoQ (Q3) | 0.5 | — | 3.3 |
| 00:30 | AUD | Australia GDP YoY (SA) (Q3) | 3.9 | 3.0 | 9.6 |
| 00:30 | KRW | South Korea IHS Markit Manufacturing PMI (SA) (Nov) | 50.9 | — | 50.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Gross Fixed Capital Formation QoQ (SA) (Q3) | 0.2 | — | 3.2 |
| 00:30 | AUD | Australia Final Consumption Expenditure QoQ (SA) (Q3) | -2.4 | — | 1.2 |
| 00:30 | JPY | Japan Manufacturing PMI Final (Nov) | 54.5 | — | — |
| 00:30 | JPY | Japan IHS Markit Manufacturing PMI Prelim (Nov) | 54.5 | — | 53.2 |
| 01:45 | CNY | China, Mainland Caixin Manufacturing PMI (SA) (Nov) | 49.9 | 50.5 | 50.6 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate MoM (Nov) | 0.37 | 0.31 | 0.12 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Core Inflation YoY (Nov) | 1.44 | 1.43 | 1.33 |
| 04:00 | IDR | Indonesia Inflation Rate YoY (Nov) | 1.75 | 1.66 | 1.66 |
| 05:00 | INR | India HSBC Manufacturing PMI Final (Nov) | 57.6 | 55.1 | 55.9 |
| 05:30 | AUD | Australia Commodity Price YoY | 36.2 | — | 40.7 |
| 06:00 | RUB | Russia IHS Markit Manufacturing PMI (Nov) | 51.7 | — | 51.6 |
| 07:00 | GBP | U.K. Nationwide House Price Index YoY (Nov) | 10.0 | 9.3 | 9.9 |
| 07:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales YoY (Oct) | -2.9 | -2.0 | -0.9 |
| 07:00 | TRY | Turkey Manufacturing PMI (Nov) | 52.0 | — | 51.2 |
| 07:00 | EUR | Germany Actual Retail Sales MoM (Oct) | -0.3 | 1.0 | -2.5 |
| 07:00 | GBP | U.K. Nationwide House Price Index MoM (Nov) | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 07:30 | CHF | Switzerland CPI (Not SA) (Nov) | 101.6 | — | 101.6 |
| 07:30 | CHF | Switzerland CPI MoM (Nov) | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 07:30 | CHF | Switzerland CPI YoY (Nov) | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 08:30 | CHF | Switzerland SVME Manufacturing PMI (Nov) | 62.5 | 64.4 | 65.4 |
| 08:45 | EUR | Italy Manufacturing PMI (SA) (Nov) | 62.8 | 61.1 | 61.1 |
| 08:50 | EUR | France Manufacturing PMI Final (SA) (Nov) | 55.9 | 54.59 | — |
| 08:55 | EUR | Germany Manufacturing PMI Final (SA) (Nov) | 57.4 | 57.6 | — |
| 09:00 | TRY | Turkey ITO Istanbul Retail Price Index (Nov) | 4.71 | — | 3.29 |
| 09:00 | EUR | Euro Zone Manufacturing PMI Final (Nov) | 58.4 | 58.59 | — |
| 09:30 | GBP | U.K. Manufacturing PMI Final (Nov) | 58.1 | — | 58.2 |
| 10:40 | EUR | Germany 5-Year Bobl Auction Avg. Yield | -0.580 | — | -0.500 |
| 10:45 | GBP | U.K. 10-Year Note Auction Yield | 0.918 | — | 1.144 |
| 11:30 | INR | India M3 Money Supply YoY | 9.5 | — | 11.0 |
| 12:00 | BRL | Brazil PPI MoM (Oct) | 2.16 | — | 0.4 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Market Index (SA) | 604.2 | — | 651.3 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA 30-Year Fixed Mortgage Interest Rate | 3.31 | — | 3.24 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Refinance Index (SA) | 2304.5 | — | 2706.2 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Purchase Index (SA) | 310.7 | — | 295.7 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales (Nov) | 41590.0 | — | 41040.0 |
| 12:00 | ZAR | South Africa Car Sales YoY (Nov) | 6.60 | — | 6.1 |
| 12:00 | USD | U.S. MBA Mortgage Application Activity Index WoW | -7.2 | — | 1.8 |
| 13:00 | BRL | Brazil IHS Markit Manufacturing PMI (Nov) | 49.8 | — | 51.7 |
| 13:15 | USD | U.S. ADP Employment (Nov) | 534000.0 | 525000.0 | 571000.0 |
| 13:30 | CAD | Canada Building Permits MoM (SA) (Oct) | 1.3 | -1.0 | 4.3 |
| 14:23 | INR | India Imports Prelim (Nov) | 53150000000.0 | — | 55370000000.0 |
| 14:23 | INR | India Exports Prelim (Nov) | 29880000000.0 | — | 35650000000.0 |
| 14:30 | CAD | Canada Manufacturing PMI (SA) (Nov) | 57.2 | — | 57.7 |
| 14:45 | USD | U.S. IHS Markit Manufacturing PMI Final (Nov) | 58.3 | — | — |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Output Index (Nov) | 61.5 | — | 59.3 |
| 15:00 | USD | U.S. Construction Spending MoM (Oct) | 0.2 | 0.4 | -0.5 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Prices Paid Index (Nov) | 82.4 | 85.5 | 85.7 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Inventories Index (Nov) | 56.8 | — | 57.0 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing Employment Index (Nov) | 53.3 | — | 52.0 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing New Orders Index (Nov) | 61.5 | — | 59.8 |
| 15:00 | USD | U.S. ISM Manufacturing PMI (Nov) | 61.1 | 61.0 | 60.8 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Petroleum Products Imports | 178000.0 | — | -438000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Stocks Change | -909000.0 | -1237000.0 | 1017000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate | 88.8 | 89.2 | 88.6 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Fuel Ethanol Production Total | 1035000.0 | — | 1079000.0 |
| 15:30 | MXN | Mexico Manufacturing PMI (Nov) | 49.4 | — | 49.3 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Crude Runs | -9000.0 | — | 243000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refinery Utilization Rate Change | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Cushing, Oklahoma Crude Oil Stocks Change | 1159000.0 | — | 787000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Demand Projected by Production | 18333900.0 | — | 17790700.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Stocks Change | 4029000.0 | 29000.0 | -603000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Gasoline Production Changes | -450000.0 | — | 177000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Production Changes | 88000.0 | — | -58000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Distillate Demand Projected by Production | 4797400.0 | — | 5397100.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Refined Oil Stocks Change | 2160000.0 | 462000.0 | -1968000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Crude Oil Imports Changes | 69000.0 | — | 1266000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Reformulated Gasoline Stocks | 4000.0 | — | -2000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Heating Oil Stock Changes | -48000.0 | — | 375000.0 |
| 15:30 | USD | U.S. EIA Weekly Fuel Ethanol Stocks | 20301000.0 | — | 20164000.0 |
| 16:00 | RUB | Russia Unemployment Rate (Oct) | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
| 16:00 | RUB | Russia Retail Sales YoY (Oct) | 4.1 | 4.8 | 5.6 |
| 16:00 | RUB | Russia Real Wage Growth YoY (Sept) | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 17:30 | BRL | Brazil Cross-Border Capital Flows | -4251000000.0000005 | — | -5232000000.0 |
| 18:00 | BRL | Brazil Trade Balance (Nov) | -1300000000.0 | -1200000000.0 | 2000000000.0 |
