CoinShares PLC Ordinary Shares
CSHRАкція
$3.65
Капіталізація—
P/E—
Див. дохідність—
Бета-0.84
Графік ціни
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-26.11%
Загальна оцінка (VGM)4.89
Рекомендації аналітиків
черв. 2026 р.
4.14
Порівняння з галуззю — Брокери та дилери цінних паперів(40)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
CSHRCoinShares PLC Ordinary Shares | — | — | F | $3.65 |
| MSMorgan Stanley | D | C | A | $221.04 |
| GSGoldman Sachs Group Inc. | C | C | A | $1065.09 |
| SCHWThe Charles Schwab Corporation | D | C | C | $89.44 |
| BLKBlackrock, Inc. | D | C | C | $971.92 |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | F | B | A | $92.16 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | F | B | C | $93.47 |
| RJFRaymond James Financial, Inc. | C | C | C | $150.52 |
| NMRNomura Holdings, Inc | C | C | B | $8.79 |
| SFStifel Financial Corp. | C | C | C | $71.47 |
| SFBStifel Financial Corp.5.20 percent Senior Notes due 2047 | C | C | C | $19.90 |
Про акцію
CoinShares PLC is the European digital asset manager that delivers a broad range of financial services across investment management, trading, and securities to a wide array of clients that include corporations, financial institutions, and individuals.