Defi Technologies, Inc.
DEFTStock
$0.42−86.78%52W
Market Cap$263.77M
P/E3.01x
Div yield—
Beta6.35
Price Chart
Favorite Metrics
Price vs S&P 500 (26W)-67.57%
Price vs S&P 500 (4W)-22.12%
VGM Score35.84
Market Capitalization$263.77M
P/E Ratio (Annual)3.01x
Earnings Surprise History
Q2 25-0.01est. 0.12
Q3 250.03est. 0.02
Q4 250.05est. 0.04
Q1 26-0.03est. 0.01
Analyst Recommendations
Mar 2026
Apr 2026
May 2026
Jun 2026
4.18
4.18
4.17
4.18
Industry Peers — Finance Services(161)
| Symbol | Value Score | Growth Score | Momentum Score | Price |
|---|---|---|---|---|
DEFTDefi Technologies, Inc. | C | D | F | $0.42 |
| AXPAmerican Express Company | D | B | B | $361.57 |
| NUNu Holdings Ltd. | D | B | C | $13.79 |
| COINCoinbase Global, Inc. Class A Common Stock | D | C | C | $160.49 |
| MSTRStrategy Inc Common Stock Class A | D | D | D | $94.03 |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | B | C | B | $74.28 |
| SOFISoFi Technologies, Inc. Common Stock | D | B | C | $17.32 |
| CRCLCircle Internet Group, Inc. | D | C | D | $60.64 |
| IRENIREN Limited Ordinary Shares | F | B | B | $34.83 |
| HUTHut 8 Corp. Common Stock | F | B | A | $91.91 |
| WULFTeraWulf Inc. Common Stock | F | B | B | $17.98 |
About
DeFi Technologies Inc is a Canadian technology company that bridges traditional capital markets and decentralized finance through exchange-traded products tracking DeFi protocols. The company generates revenue from its diversified portfolio of DeFi investments, premium research memberships, and node management services for blockchain protocols.