Every company reporting in the selected month, grouped by the day it reports — use the month slider to change period, and the BMO / AMC filter for companies reporting before the open or after the close. EPS shows the consensus estimate until results are out, then the reported figure — green for a beat, red for a miss — beside the surprise in percent; any ticker opens that company's full fundamentals.
Tue, Sep 1
18 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc. | AMC | 4.91 | — | |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | AMC | 0.98 | — | |
| MDT | Medtronic plc | BMO | 1.39 | — | |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | AMC | 1.17 | — | |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | AMC | 1.61 | — | |
| NIO | NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share | BMO | -0.02 | — | |
| SBSW | Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | BMO | — | — | |
| SSL | Sasol Limited | BMO | — | — | |
| GTLB | GitLab Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.18 | — | |
| MMED | MiniMed Group, Inc. Common Stock | BMO | 0.09 | — | |
| IRS | IRSA Inversiones y Representaciones S.A. Global Depositary Shares | AMC | — | — | |
| RZLV | Rezolve AI PLC Ordinary Shares | BMO | — | — | |
| YEXT | Yext, Inc. | BMO | 0.17 | — | |
| ZENA | ZenaTech, Inc. Common Stock | BMO | -0.16 | — | |
| ZEPP | Zepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary shares | AMC | — | — | |
| GEG | Great Elm Group, Inc. Common Stock | AMC | — | — | |
| RGS | Regis Corporation | BMO | — | — | |
| SPWH | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | AMC | -0.11 | — |
EPS: 4.91—
EPS: 0.98—
EPS: 1.39—
EPS: 1.17—
EPS: 1.61—
EPS: -0.02—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: 0.18—
EPS: 0.09—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: 0.17—
EPS: -0.16—
ZEPPZepp Health Corporation American depositary shares, each representing sixteen Class A ordinary sharesAMC
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
EPS: -0.11—
Wed, Sep 2
26 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | AMC | 3.24 | — | |
| SNOW | Snowflake Inc. | AMC | 0.45 | — | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | AMC | 0.93 | — | |
| NTAP | NetApp, Inc | AMC | 2.11 | — | |
| FIVE | Five Below, Inc. Common Stock | AMC | 1.38 | — | |
| BF.A | Brown-Forman Corporation Class A | BMO | — | — | |
| BF.B | Brown-Forman Corporation Class B | BMO | 0.37 | — | |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | BMO | 0.24 | — | |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | AMC | 0.30 | — | |
| AGX | Argan, Inc | AMC | 2.66 | — | |
| NTSK | Netskope, Inc. Class A Common Stock | AMC | -0.07 | — | |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | BMO | 1.13 | — | |
| PVH | PVH Corp. | AMC | 3.08 | — | |
| AEO | American Eagle Outfitters | AMC | 0.21 | — | |
| CXM | Sprinklr, Inc. | BMO | 0.10 | — | |
| AI | C3.ai, Inc. | AMC | -0.25 | — | |
| REX | REX American Resources Corp. | BMO | — | — | |
| GOLD | Gold.com, Inc. | AMC | 0.96 | — | |
| PHR | Phreesia, Inc. | AMC | 0.32 | — | |
| YB | Yuanbao Inc. American Depositary Shares | BMO | — | — | |
| WDH | Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | BMO | — | — | |
| MTRX | Matrix Service Co | AMC | 0.20 | — | |
| JILL | J.Jill, Inc. Common Stock | BMO | 0.57 | — | |
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | AMC | -0.85 | — | |
| TLYS | Tilly's Inc. | AMC | 0.17 | — | |
| IMMP | Immutep Limited American Depositary Shares | AMC | — | — |
EPS: 3.24—
EPS: 0.45—
EPS: 0.93—
EPS: 2.11—
EPS: 1.38—
EPS: ——
EPS: 0.37—
EPS: 0.24—
EPS: 0.30—
EPS: 2.66—
EPS: -0.07—
EPS: 1.13—
EPS: 3.08—
EPS: 0.21—
EPS: 0.10—
EPS: -0.25—
EPS: ——
EPS: 0.96—
EPS: 0.32—
EPS: ——
WDHWaterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares)BMO
EPS: ——
EPS: 0.20—
EPS: 0.57—
EPS: -0.85—
EPS: 0.17—
EPS: ——
Thu, Sep 3
42 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEN | Ciena Corporation | BMO | 1.72 | — | |
| CPRT | Copart Inc | AMC | 0.38 | — | |
| ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | AMC | 1.09 | — | |
| IOT | Samsara Inc. | AMC | 0.16 | — | |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | AMC | 0.94 | — | |
| LULU | lululemon athletica inc. | AMC | 1.80 | — | |
| DOCU | DocuSign, Inc. Common Stock | AMC | 1.09 | — | |
| TTC | Toro Company (The) | BMO | 1.30 | — | |
| PATH | UiPath, Inc. | AMC | 0.15 | — | |
| PL | Planet Labs PBC | AMC | -0.02 | — | |
| VFS | VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | BMO | -0.00 | — | |
| CPB | The Campbell's Company Common Stock | BMO | 0.39 | — | |
| VSXY | Victorias Secret & Co. | BMO | 0.77 | — | |
| DOO | BRP Inc. Common Subordinate Voting Shares | BMO | -0.48 | — | |
| BRC | Brady Corporation | BMO | 1.47 | — | |
| ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | BMO | — | — | |
| AMBA | Ambarella, Inc. Ordinary Shares | AMC | 0.17 | — | |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. Class A | BMO | 0.40 | — | |
| ABM | ABM Industries, Inc. | BMO | 1.01 | — | |
| WLYB | John Wiley & Sons, Inc. Class B | BMO | — | — | |
| ASAN | Asana, Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.09 | — | |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | BMO | -2.19 | — | |
| GIII | G-Iii Apparel Group Ltd | BMO | 0.23 | — | |
| NX | Quanex Building Products Corporation | AMC | 0.66 | — | |
| MOMO | Hello Group Inc. American Depositary Shares | BMO | 0.24 | — | |
| CRESY | Cresud SA | AMC | — | — | |
| MAMA | Mama's Creations, Inc. Common Stock | AMC | 0.06 | — | |
| VBNK | VersaBank Common Shares | BMO | 0.22 | — | |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | AMC | -0.05 | — | |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | AMC | 1.30 | — | |
| BBCP | Concrete Pumping Holdings, Inc. Common Stock | AMC | 0.09 | — | |
| BNED | Barnes & Noble Education, Inc | AMC | -0.46 | — | |
| SHOE | Shoe Station Group, Inc. Common Stock | BMO | 0.34 | — | |
| GCO | Genesco Inc. | BMO | -1.37 | — | |
| LE | Lands' End, Inc. Common Stock | BMO | 0.10 | — | |
| CURV | Torrid Holdings Inc. | AMC | -0.03 | — | |
| EGAN | eGain Corporation | AMC | 0.03 | — | |
| DAVA | Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) | BMO | 0.14 | — | |
| DLTH | Duluth Holdings Inc. Class B Common Stock | BMO | -0.01 | — | |
| AOUT | American Outdoor Brands, Inc. Common Stock | AMC | -0.24 | — | |
| CANG | Cango Inc. | AMC | -0.13 | — | |
| SCVL | Shoe Carnival Inc | BMO | 0.34 | — |
EPS: 1.72—
EPS: 0.38—
EPS: 1.09—
EPS: 0.16—
EPS: 0.94—
EPS: 1.80—
EPS: 1.09—
EPS: 1.30—
EPS: 0.15—
EPS: -0.02—
EPS: -0.00—
EPS: 0.39—
EPS: 0.77—
EPS: -0.48—
EPS: 1.47—
EPS: ——
EPS: 0.17—
EPS: 0.40—
EPS: 1.01—
EPS: ——
EPS: 0.09—
EPS: -2.19—
EPS: 0.23—
EPS: 0.66—
EPS: 0.24—
EPS: ——
EPS: 0.06—
EPS: 0.22—
EPS: -0.05—
EPS: 1.30—
EPS: 0.09—
EPS: -0.46—
EPS: 0.34—
EPS: -1.37—
EPS: 0.10—
EPS: -0.03—
EPS: 0.03—
EPS: 0.14—
EPS: -0.01—
EPS: -0.24—
EPS: -0.13—
EPS: 0.34—
Fri, Sep 4
4 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| KNOP | KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | BMO | 0.07 | — | |
| HURC | Hurco Cos Inc | BMO | — | — | |
| VIRC | Virco Mfg. Corporation | BMO | — | — | |
| PLCE | Children's Place, Inc. | AMC | -0.90 | — |
Mon, Sep 7
1 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| VZLA | Vizsla Silver Corp. | AMC | — | — |
EPS: ——
Tue, Sep 8
18 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| CASY | Casey's General Stores Inc | AMC | 6.68 | — | |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, Inc. | AMC | 1.56 | — | |
| TTAN | ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.35 | — | |
| CNM | Core & Main, Inc. | BMO | 0.86 | — | |
| GME | GameStop Corp. Class A | AMC | 0.27 | — | |
| BRZE | Braze, Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.15 | — | |
| UNFI | United Natural Foods Inc | BMO | 0.62 | — | |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | BMO | 2.10 | — | |
| INNV | InnovAge Holding Corp. Common Stock | AMC | 0.08 | — | |
| WOOF | Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.07 | — | |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. Ordinary Shares | BMO | 0.09 | — | |
| MEI | Methode Electronics | AMC | -0.14 | — | |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. Class A Common Stock | AMC | -0.11 | — | |
| ALMU | Aeluma, Inc. Common Stock | AMC | -0.07 | — | |
| DLNG | DYNAGAS LNG PARNERS LP | BMO | — | — | |
| SKIL | Skillsoft Corp. | AMC | 0.83 | — | |
| GROW | US Global Investors Inc | AMC | — | — | |
| MIND | MIND Technology, Inc. Common Stock (DE) | AMC | -0.08 | — |
EPS: 6.68—
EPS: 1.56—
EPS: 0.35—
EPS: 0.86—
EPS: 0.27—
EPS: 0.15—
EPS: 0.62—
EPS: 2.10—
EPS: 0.08—
EPS: 0.07—
EPS: 0.09—
EPS: -0.14—
EPS: -0.11—
EPS: -0.07—
EPS: ——
EPS: 0.83—
EPS: ——
EPS: -0.08—
Wed, Sep 9
23 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| COO | The Cooper Companies, Inc. Common Stock | AMC | 1.12 | — | |
| SAIL | SailPoint, Inc. Common Stock | BMO | 0.08 | — | |
| CHWY | Chewy, Inc. | BMO | 0.36 | — | |
| KFY | Korn Ferry | BMO | 1.36 | — | |
| SIG | Signet Jewelers Limited | BMO | 1.72 | — | |
| FCEL | FuelCell Energy Inc NEW (DE) | BMO | -0.39 | — | |
| WLTH | Wealthfront Corporation Common Stock | AMC | 0.16 | — | |
| NEWP | New Pacific Metals Corp. | AMC | -0.01 | — | |
| AVO | Mission Produce, Inc. Common Stock | AMC | 0.13 | — | |
| ODD | ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | BMO | 0.12 | — | |
| LAES | SEALSQ Corp Ordinary Shares | AMC | — | — | |
| LSAK | Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | AMC | 0.09 | — | |
| AENT | Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | AMC | — | — | |
| AVNW | Aviat Networks, Inc. | AMC | 0.55 | — | |
| LMNR | Limoneira Co | AMC | 0.19 | — | |
| PPIH | Perma-Pipe International Holdings, Inc. | BMO | — | — | |
| ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | AMC | -0.08 | — | |
| LAKE | Lakeland Industries Inc | AMC | -0.04 | — | |
| VNCE | Vince Holding Corp. Common Stock | BMO | 0.27 | — | |
| NNOX | NANO-X IMAGING LTD Ordinary Shares | BMO | -0.12 | — | |
| DXLG | Destination XL Group, Inc. Common Stock | BMO | -0.04 | — | |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. Ordinary Shares | AMC | — | — | |
| CRMT | America's Car Mart Inc | BMO | -0.77 | — |
EPS: 1.12—
EPS: 0.08—
EPS: 0.36—
EPS: 1.36—
EPS: 1.72—
EPS: -0.39—
EPS: 0.16—
EPS: -0.01—
EPS: 0.13—
EPS: 0.12—
EPS: ——
EPS: 0.09—
EPS: ——
EPS: 0.55—
EPS: 0.19—
EPS: ——
EPS: -0.08—
EPS: -0.04—
EPS: 0.27—
EPS: -0.12—
EPS: -0.04—
EPS: ——
EPS: -0.77—
Thu, Sep 10
25 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | Oracle Corp | AMC | 1.74 | — | |
| ADBE | Adobe Inc. | AMC | 6.08 | — | |
| NAVN | Navan, Inc. Class A Common Stock | AMC | 0.04 | — | |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | AMC | 0.69 | — | |
| M | Macy's Inc. | BMO | 0.36 | — | |
| FIZZ | National Beverage Corp. | AMC | 0.60 | — | |
| RH | RH | AMC | 0.46 | — | |
| UROY | Uranium Royalty Corp. Common Stock | AMC | 0.05 | — | |
| TEN | Tsakos Energy Navigation Ltd. | BMO | 2.40 | — | |
| DAKT | Daktronics Inc | BMO | 0.35 | — | |
| FEIM | Frequency Electronics, Inc. | AMC | 0.15 | — | |
| MCFT | MasterCraft Boat Holdings, Inc. Common Stock | BMO | 0.60 | — | |
| IBEX | IBEX Limited Common Shares | AMC | 0.84 | — | |
| CAL | Caleres Inc | BMO | 0.38 | — | |
| ZUMZ | Zumiez Inc. | AMC | -0.12 | — | |
| DBI | Designer Brands Inc. | BMO | 0.26 | — | |
| FLWS | 1-800-FLOWERS.COM Inc | BMO | -0.72 | — | |
| LOVE | The Lovesac Company Common Stock | BMO | -0.13 | — | |
| ALOT | AstroNova, Inc. Common Stock | BMO | — | — | |
| EVI | EVI Industries, Inc. | AMC | 0.17 | — | |
| HOFT | Hooker Furnishings Corporation Common Stock | BMO | -0.02 | — | |
| OCC | Optical Cable Corp. | BMO | — | — | |
| RFIL | RF Industries Ltd | AMC | 0.20 | — | |
| VRA | Vera Bradley, Inc. | BMO | -0.08 | — | |
| GNS | Genius Group Limited | BMO | — | — |
EPS: 1.74—
EPS: 6.08—
EPS: 0.04—
EPS: 0.69—
EPS: 0.36—
EPS: 0.60—
EPS: 0.46—
EPS: 0.05—
EPS: 2.40—
EPS: 0.35—
EPS: 0.15—
EPS: 0.60—
EPS: 0.84—
EPS: 0.38—
EPS: -0.12—
EPS: 0.26—
EPS: -0.72—
EPS: -0.13—
EPS: ——
EPS: 0.17—
EPS: -0.02—
EPS: ——
EPS: 0.20—
EPS: -0.08—
EPS: ——
Fri, Sep 11
2 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | The Kroger Co. | BMO | 1.05 | — | |
| RENT | Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | BMO | — | — |
Mon, Sep 14
15 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| KMTS | Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | AMC | -0.62 | — | |
| RLGT | Radiant Logistics, Inc. | AMC | 0.09 | — | |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | AMC | 0.19 | — | |
| USAU | U.S. Gold Corp. Common Stock | AMC | -0.22 | — | |
| IMMR | Immersion Corp | BMO | — | — | |
| HITI | High Tide Inc. Common Shares | AMC | 0.02 | — | |
| ENGN | enGene Therapeutics Inc. Common Stock | BMO | -0.43 | — | |
| CODA | Coda Octopus Group, Inc. Common stock | BMO | — | — | |
| ISPR | Ispire Technology Inc. Common Stock | BMO | 0.01 | — | |
| MWC | Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | BMO | — | — | |
| HAIN | Hain Celestial Group Inc | BMO | -0.03 | — | |
| CSBR | Champions Oncology, Inc. | AMC | — | — | |
| HYFT | MindWalk Holdings Corp. Common Stock | AMC | — | — | |
| OPTT | Ocean Power Technologies, Inc. | AMC | — | — | |
| JVA | Coffee Holding Co., Inc. | AMC | — | — |
EPS: -0.62—
EPS: 0.09—
EPS: 0.19—
EPS: -0.22—
EPS: ——
EPS: 0.02—
EPS: -0.43—
EPS: ——
EPS: 0.01—
EPS: ——
EPS: -0.03—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
Tue, Sep 15
2 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| EPM | Evolution Petroleum Corporation | AMC | 0.01 | — | |
| WSHP | WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | BMO | — | — |
Wed, Sep 16
7 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| MANU | MANCHESTER UNITED PLC | BMO | -0.41 | — | |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc,. | AMC | 0.16 | — | |
| RZLT | Rezolute, Inc. Common Stock (NV) | AMC | -0.14 | — | |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp | AMC | — | — | |
| SANG | Sangoma Technologies Corporation Common Shares | AMC | — | — | |
| HERE | Here Group Limited American Depositary Shares | BMO | — | — | |
| CULP | Culp, Inc. Common Stock | AMC | 0.44 | — |
EPS: -0.41—
EPS: 0.16—
EPS: -0.14—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
EPS: 0.44—
Thu, Sep 17
9 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| LEN | Lennar Corporation Class A | AMC | 1.30 | — | |
| LEN.B | Lennar Corporation Class B | AMC | — | — | |
| FDS | Factset Research Systems | BMO | 4.34 | — | |
| ADSE | ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | AMC | — | — | |
| SCHL | Scholastic Corp | AMC | -3.40 | — | |
| ABAT | American Battery Technology Company Common Stock | — | — | — | |
| IPHA | Innate Pharma S.A. ADS | BMO | — | — | |
| RSSS | RESEARCH SOLUTIONS INC | AMC | 0.04 | — | |
| MNY | MoneyHero Limited Class A Ordinary Shares | BMO | — | — |
EPS: 1.30—
EPS: ——
EPS: 4.34—
EPS: ——
EPS: -3.40—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: 0.04—
EPS: ——
Mon, Sep 21
3 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| ABVX | Abivax SA American Depositary Shares | AMC | -1.06 | — | |
| EBF | Ennis, Inc. | BMO | 0.39 | — | |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | BMO | — | — |
Tue, Sep 22
6 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| AZO | AutoZone, Inc. | BMO | 54.50 | — | |
| AIR | AAR Corp. | AMC | 1.32 | — | |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | AMC | 0.76 | — | |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. Common Stock | BMO | — | — | |
| SFIX | Stitch Fix, Inc. Class A Common Stock | AMC | -0.05 | — | |
| UFG | Uni-Fuels Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AMC | — | — |
Wed, Sep 23
7 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | AMC | 31.28 | — | |
| CTAS | Cintas Corp | BMO | 1.34 | — | |
| GIS | General Mills, Inc. | BMO | 0.71 | — | |
| THO | Thor Industries, Inc. | BMO | 0.94 | — | |
| FUL | H.B. Fuller Company | AMC | 1.47 | — | |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. Common Stock | AMC | 0.35 | — | |
| INM | InMed Pharmaceuticals Inc. Common Shares | AMC | — | — |
Thu, Sep 24
15 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| COST | Costco Wholesale Corp | AMC | 6.56 | — | |
| JBL | Jabil Inc. | BMO | 4.07 | — | |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | BMO | 2.05 | — | |
| SNX | TD SYNNEX Corporation | BMO | 4.63 | — | |
| UEC | Uranium Energy Corp. | BMO | -0.01 | — | |
| BB | BlackBerry Limited | AMC | 0.04 | — | |
| KBH | KB Home | AMC | 0.88 | — | |
| CNXC | Concentrix Corporation Common Stock | AMC | 2.81 | — | |
| TBN | Tamboran Resources Corporation | AMC | -0.15 | — | |
| LUXE | LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | BMO | -0.10 | — | |
| LPTH | Lightpath Technologies Inc | AMC | 0.01 | — | |
| LGCY | Legacy Education Inc. | AMC | — | — | |
| UPXI | Upexi, Inc. Common Stock | AMC | -0.12 | — | |
| WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | BMO | — | — | |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AMC | — | — |
EPS: 6.56—
EPS: 4.07—
EPS: 2.05—
EPS: 4.63—
EPS: -0.01—
EPS: 0.04—
EPS: 0.88—
EPS: 2.81—
EPS: -0.15—
EPS: -0.10—
EPS: 0.01—
EPS: ——
EPS: -0.12—
EPS: ——
EPS: ——
Fri, Sep 25
2 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA | Inventiva S.A. American Depository Shares | AMC | — | — | |
| MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | BMO | — | — |
Mon, Sep 28
14 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | BMO | 1.35 | — | |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | AMC | 0.87 | — | |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | AMC | -5.23 | — | |
| PRGS | Progress Software Corp (DE) | AMC | 1.52 | — | |
| NB | NioCorp Developments Ltd. Common Stock | AMC | -0.03 | — | |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | AMC | — | — | |
| HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. Class A Ordinary Share | BMO | -0.09 | — | |
| NPT | Texxon Holding Limited Ordinary shares | AMC | — | — | |
| POCI | Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | AMC | -0.06 | — | |
| NTWK | NetSol Technologies, Inc. | BMO | — | — | |
| LITS | Lite Strategy, Inc. Common Stock | BMO | — | — | |
| GGRP | The Glimpse Group, Inc. Common Stock | AMC | — | — | |
| LNAI | Lunai Bioworks Inc. Common Stock | AMC | — | — | |
| TGL | Treasure Global Inc. Common Stock | AMC | — | — |
EPS: 1.35—
EPS: 0.87—
EPS: -5.23—
EPS: 1.52—
EPS: -0.03—
EPS: ——
EPS: -0.09—
EPS: ——
EPS: -0.06—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
EPS: ——
Tue, Sep 29
9 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| NKE | Nike, Inc. | AMC | 0.45 | — | |
| PAYX | Paychex Inc | BMO | 1.32 | — | |
| KMX | CarMax Inc. | BMO | 0.72 | — | |
| NBTX | Nanobiotix S.A. American Depositary Shares | AMC | — | — | |
| IDT | IDT Corporation Class B | AMC | 0.98 | — | |
| UXIN | Uxin Limited ADS | BMO | — | — | |
| BIYA | Baiya International Group Inc Class A Ordinary Shares | BMO | — | — | |
| CMTL | Comtech Telecommunications | BMO | -0.27 | — | |
| TLIH | Ten-League International Holdings Limited Ordinary Shares | BMO | — | — |
EPS: 0.45—
EPS: 1.32—
EPS: 0.72—
EPS: ——
EPS: 0.98—
EPS: ——
EPS: ——
EPS: -0.27—
EPS: ——
Wed, Sep 30
8 events| Ticker | Company | Time | EPS | Surprise | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Inc. | BMO | 5.66 | — | |
| LEVI | Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | AMC | 0.36 | — | |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | BMO | 0.28 | — | |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | BMO | 0.59 | — | |
| NG | NovaGold Resources Inc. | BMO | -0.09 | — | |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | BMO | -0.52 | — | |
| WS | Worthington Steel, Inc. | AMC | 1.16 | — | |
| TMQ | Trilogy Metals Inc | BMO | -0.04 | — |
EPS: 5.66—
EPS: 0.36—
EPS: 0.28—
EPS: 0.59—
EPS: -0.09—
EPS: -0.52—
EPS: 1.16—
EPS: -0.04—